| 附录2-7 人口与社会经济 | 附录2-7 续表1 | ||||||||||||||||||
| 序列 | 国家 | 总人口 (千人) 2006 |
0-14岁 人口% 2006 |
60岁以上人口% 2006 |
人口年增长率(%) | 城镇人口% | 登记覆盖人口% 2000-2006 |
总和生育率 | 成人识字率(%) 2000-2005 |
人均国民收入(美元,平价购买力) | 日均<1美元 (平价购买力) 人口% 2000-2006 |
||||||||
| 1986- 1996 |
1996- 2006 |
1990 | 2000 | 2006 | 出生 | 死亡 | 1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |||||||
| 1 | 阿富汗 | 26088 | 47 | 4 | 4.5 | 3.2 | 18 | 21 | 23 | 6 | <25 | 8.0 | 7.8 | 7.2 | 28.0 | … | … | … | … |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 3172 | 26 | 13 | 0.3 | 0.2 | 36 | 42 | 46 | >90 | 50-74 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 98.7 | 2460 | 3820 | 5840 | <2.0 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 33351 | 29 | 7 | 2.3 | 1.5 | 52 | 60 | 64 | >90 | 75-89 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 69.9 | 4280 | 5060 | 6900 | … |
| 4 | 安道尔 | 74 | 14 | 22 | 3.0 | 1.2 | 95 | 93 | 93 | >90 | 25-49 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | … | … | … | … | … |
| 5 | 安哥拉 | 16557 | 46 | 4 | 2.8 | 2.7 | 37 | 50 | 54 | 29 | <25 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 67.4 | 1160 | 1190 | 2360 | … |
| 6 | 安提瓜和巴布达 | 84 | 28 | 11 | 0.5 | 1.9 | 35 | 36 | 37 | … | 50-74 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | … | 6400 | 9530 | 13500 | … |
| 7 | 阿根廷 | 39134 | 26 | 14 | 1.4 | 1.0 | 87 | 89 | 90 | >90 | 90-100 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 97.2 | 6850 | 11770 | 15390 | 6.6 |
| 8 | 亚美尼亚 | 3010 | 20 | 14 | -0.7 | -0.5 | 67 | 65 | 64 | >90 | 50-74 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 99.4 | 2440 | 2490 | 5890 | <2.0 |
| 9 | 澳大利亚 | 20530 | 19 | 18 | 1.4 | 1.2 | 85 | 87 | 88 | >90 | 90-100 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | … | 16810 | 26650 | 34060 | … |
| 10 | 奥地利 | 8327 | 16 | 22 | 0.6 | 0.3 | 66 | 66 | 66 | >90 | 90-100 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | … | 18710 | 27930 | 35130 | … |
| 11 | 阿塞拜疆 | 8406 | 24 | 9 | 1.5 | 0.6 | 54 | 51 | 52 | >90 | 50-74 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | … | … | 2340 | 5960 | 3.7 |
| 12 | 巴哈马群岛 | 327 | 27 | 10 | 1.8 | 1.4 | 84 | 89 | 91 | … | 75-89 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | … | 12890 | 16470 | … | … |
| 13 | 巴林群岛 | 739 | 26 | 5 | 3.3 | 2.2 | 88 | 95 | 97 | >90 | 75-89 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 86.5 | 8440 | 15110 | … | … |
| 14 | 孟加拉国 | 155991 | 35 | 6 | 2.2 | 1.9 | 20 | 23 | 25 | 10 | <25 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 47.5 | 1000 | 1600 | 2340 | 41.3 |
| 15 | 巴巴多斯岛 | 293 | 18 | 13 | 0.7 | 0.4 | 45 | 50 | 53 | … | 75-89 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | … | … | … | … | … |
| 16 | 巴拉若斯 | 9742 | 15 | 18 | 0.2 | -0.5 | 66 | 70 | 73 | >90 | 90-100 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | … | 4340 | 4780 | 8810 | <2.0 |
| 17 | 比利时 | 10430 | 17 | 22 | 0.3 | 0.3 | 96 | 97 | 97 | >90 | … | 1.6 | 1.6 | 1.6 | … | 18780 | 28290 | 35090 | … |
| 18 | 伯利兹 | 282 | 37 | 6 | 2.7 | 2.5 | 47 | 48 | 48 | >90 | 90-100 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | … | 3390 | 5290 | 6650 | … |
| 19 | 贝宁湾 | 8760 | 44 | 4 | 3.4 | 3.1 | 34 | 38 | 40 | 70 | <25 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 34.7 | 680 | 970 | 1160 | 30.9 |
| 20 | 不丹 | 649 | 32 | 7 | 0.3 | 2.4 | 7 | 10 | 11 | … | <25 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | … | 1910 | 3680 | 5690 | … |
| 21 | 玻利维亚 | 9354 | 38 | 7 | 2.3 | 2.0 | 56 | 62 | 65 | 82 | <25 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 86.7 | 1600 | 2320 | 2890 | 23.2 |
| 22 | 波黑 | 3926 | 17 | 19 | -2.1 | 1.4 | 39 | 43 | 46 | >90 | … | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 96.7 | … | … | … | … |
| 23 | 博茨瓦纳 | 1858 | 35 | 5 | 2.8 | 1.5 | 42 | 53 | 58 | 58 | <25 | 4.7 | 3.4 | 3.0 | 81.2 | 4470 | 7880 | 12250 | … |
| 24 | 巴西 | 189323 | 28 | 9 | 1.7 | 1.4 | 75 | 81 | 85 | 89 | 75-89 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 88.6 | 5150 | 6960 | 8800 | 7.5 |
| 25 | 文莱 | 382 | 29 | 5 | 2.8 | 2.3 | 66 | 71 | 74 | >90 | 90-100 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 92.7 | … | … | … | … |
| 26 | 保加利亚 | 7693 | 14 | 23 | -0.8 | -0.7 | 66 | 69 | 70 | >90 | 90-100 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 98.2 | 5020 | 5910 | 10140 | <2.0 |
| 27 | 布基纳法索 | 14359 | 46 | 4 | 2.9 | 3.1 | 14 | 17 | 19 | 64 | <25 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 23.6 | 710 | 980 | 1330 | 27.2 |
| 28 | 布隆迪 | 8173 | 45 | 4 | 2.2 | 2.6 | 6 | 9 | 10 | 60 | <25 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.3 | 730 | 660 | 710 | … |
| 29 | 柬埔寨 | 14197 | 37 | 5 | 3.3 | 1.9 | 13 | 17 | 20 | 66 | <25 | 5.8 | 4.0 | 3.3 | 73.6 | … | 1670 | 2920 | 66 |
| 30 | 喀麦隆 | 18175 | 41 | 5 | 2.9 | 2.3 | 41 | 50 | 56 | 70 | <25 | 5.9 | 5.0 | 4.5 | 67.9 | 1630 | 1750 | 2370 | 17.1 |
| 31 | 加拿大 | 32577 | 17 | 18 | 1.2 | 1.0 | 77 | 79 | 80 | >90 | 90-100 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | … | 17960 | 26790 | 34610 | … |
| 32 | 佛得角 | 519 | 39 | 5 | 2.3 | 2.3 | 44 | 53 | 58 | … | … | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 81.2 | 2700 | 4460 | 5980 | … |
| 33 | 中非 | 4265 | 42 | 6 | 2.5 | 1.9 | 37 | 38 | 38 | 49 | <25 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 48.6 | 1040 | 1190 | 1280 | … |
| 34 | 乍得 | 10468 | 46 | 5 | 3.2 | 3.5 | 21 | 23 | 26 | 9 | <25 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 25.7 | 700 | 790 | 1230 | … |
| 35 | 智利 | 16465 | 24 | 12 | 1.7 | 1.2 | 83 | 86 | 88 | >90 | 90-100 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 95.7 | 4430 | 8780 | 11270 | <2.0 |
| 36 | 中国 | 1328474 | 21 | 11 | 1.2 | 0.8 | 28 | 36 | 42 | … | <25 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 90.9 | 1330 | 3890 | 7740 | 9.9 |
| 37 | 哥伦比亚 | 45558 | 30 | 8 | 1.9 | 1.6 | 69 | 71 | 73 | >90 | 75-89 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 92.8 | 4310 | 5810 | 7620 | 7 |
| 38 | 科摩罗 | 818 | 42 | 4 | 2.9 | 2.7 | 28 | 34 | 38 | 83 | <25 | 6.1 | 5.2 | 4.5 | … | 1560 | 1720 | 2010 | … |
| 39 | 刚果 | 3689 | 42 | 5 | 2.9 | 2.5 | 54 | 58 | 61 | 81 | <25 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 84.7 | 860 | 740 | … | … |
| 40 | 库克岛 | 14 | 34 | 8 | 0.0 | -2.7 | 57 | 59 | 64 | >90 | >75 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | … | … | … | … | … |
| 41 | 哥斯达黎加 | 4399 | 28 | 8 | 2.5 | 2.1 | 51 | 59 | 62 | >90 | 75-89 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 94.9 | 4940 | 7530 | 10770 | 3.3 |
| 42 | 科特迪瓦 | 18914 | 41 | 5 | 3.4 | 2.0 | 40 | 43 | 45 | 55 | <25 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 48.7 | 1160 | 1480 | 1550 | 14.8 |
| 43 | 克罗地亚 | 4556 | 15 | 22 | 0.4 | -0.2 | 54 | 56 | 57 | >90 | 90-100 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 98.1 | 8110 | 8930 | 13680 | <2.0 |
| 44 | 古巴 | 11267 | 19 | 16 | 0.8 | 0.3 | 73 | 76 | 75 | >90 | 90-100 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 99.8 | … | … | … | … |
| 45 | 塞浦路斯 | 846 | 19 | 17 | 1.3 | 1.3 | 67 | 69 | 69 | >90 | 75-89 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 96.8 | 12680 | 18040 | … | … |
| 46 | 捷克 | 10189 | 14 | 20 | 0.0 | -0.1 | 75 | 74 | 73 | >90 | 90-100 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | … | … | 15080 | 21470 | … |
| 47 | 朝鲜 | 23708 | 24 | 14 | 1.5 | 0.7 | 58 | 60 | 62 | >90 | <25 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | … | … | … | … | … |
| 48 | 刚果 | 60644 | 47 | 4 | 3.3 | 2.7 | 28 | 30 | 33 | 34 | <25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 67.2 | 1060 | 550 | 720 | … |
| 附录2-7 续表2 | 附录2-7 续表3 | ||||||||||||||||||
| 序列 | 国家 | 总人口 (千人) 2006 |
0-14岁 人口% 2006 |
60岁以上人口% 2006 |
人口年增长率(%) | 城镇人口% | 登记覆盖人口% 2000-2006 |
总和生育率 | 成人识字率(%) 2000-2005 |
人均国民收入(美元,平价购买力) | 日均<1美元 (平价购买力) 人口% 2000-2006 |
||||||||
| 1986- 1996 |
1996- 2006 |
1990 | 2000 | 2006 | 出生 | 死亡 | 1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |||||||
| 49 | 丹麦 | 5430 | 19 | 22 | 0.3 | 0.3 | 85 | 85 | 86 | >90 | 90-100 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | … | 18500 | 28340 | 36460 | … |
| 50 | 吉布提 | 819 | 38 | 5 | 4.0 | 2.4 | 76 | 83 | 87 | 89 | <25 | 6.2 | 4.8 | 4.1 | … | … | 1910 | 2540 | … |
| 51 | 多米尼加 | 68 | 28 | 11 | -0.3 | -0.2 | 68 | 69 | 71 | >90 | >75 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | … | 3710 | 5010 | 6490 | … |
| 52 | 多米尼加共和国 | 615 | 33 | 8 | 1.9 | 1.6 | 55 | 62 | 68 | 78 | 50-74 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 87.0 | 3350 | 6050 | 8290 | 2.8 |
| 53 | 厄瓜多尔 | 13202 | 32 | 9 | 2.2 | 1.3 | 55 | 60 | 63 | … | 50-74 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 91.0 | 2330 | 2940 | 4400 | … |
| 54 | 埃及 | 74166 | 33 | 7 | 2.0 | 1.8 | 43 | 42 | 43 | >90 | 75-89 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 71.4 | 2230 | 3560 | 4690 | 3.1 |
| 55 | 萨尔瓦多 | 6762 | 34 | 8 | 1.8 | 1.6 | 49 | 58 | 60 | >90 | 75-89 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 80.6 | 2880 | 4510 | 5340 | 19 |
| 56 | 赤道几内亚 | 496 | 42 | 6 | 2.1 | 2.4 | 35 | 39 | 39 | 32 | <25 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 87.0 | 920 | 4020 | 10150 | … |
| 57 | 厄立特里亚 | 4692 | 43 | 4 | 1.2 | 3.6 | 16 | 18 | 20 | … | <25 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | … | … | 1020 | 1090 | … |
| 58 | 爱沙尼亚 | 1340 | 15 | 22 | -0.8 | -0.6 | 71 | 69 | 69 | >90 | 90-100 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 99.8 | 7260 | 9050 | 17540 | <2.0 |
| 59 | 埃塞俄比亚 | 81021 | 44 | 5 | 3.3 | 2.7 | 13 | 15 | 16 | 7 | <25 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 35.9 | 660 | 810 | 1190 | 23 |
| 60 | 斐济 | 833 | 33 | 7 | 0.8 | 0.7 | 42 | 48 | 51 | >90 | 90-100 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | … | … | 590 | 6200 | … |
| 61 | 芬兰 | 5261 | 17 | 22 | 0.4 | 0.3 | 61 | 61 | 61 | >90 | 90-100 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | … | 18020 | 25900 | 35150 | … |
| 62 | 法国 | 61330 | 18 | 21 | 0.5 | 0.5 | 74 | 76 | 77 | >90 | 90-100 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | … | 18970 | 27620 | 33740 | … |
| 63 | 加蓬 | 1311 | 35 | 7 | 2.9 | 1.9 | 69 | 80 | 84 | 89 | <25 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 84.0 | 4820 | 4950 | 5310 | … |
| 64 | 冈比亚 | 1663 | 41 | 6 | 3.8 | 3.2 | 38 | 49 | 55 | 55 | <25 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | … | 1250 | 970 | … | |
| 65 | 乔治亚 | 4433 | 18 | 18 | -0.8 | -1.1 | 55 | 53 | 52 | >90 | 90-100 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | … | 3760 | 2080 | 3690 | 6.5 |
| 66 | 德国 | 82641 | 14 | 25 | 0.5 | 0.1 | 73 | 75 | 75 | >90 | 90-100 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | … | 17860 | 25550 | 31830 | … |
| 67 | 加纳 | 23008 | 39 | 6 | 2.8 | 2.3 | 36 | 44 | 49 | 51 | <25 | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 57.9 | 1290 | 1860 | 2640 | … |
| 68 | 希腊 | 11123 | 14 | 23 | 0.7 | 0.4 | 59 | 59 | 59 | >90 | 90-100 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 96.0 | 12170 | 17190 | 24560 | … |
| 69 | 格林纳达 | 106 | 33 | 10 | -0.1 | 0.7 | 32 | 31 | 31 | >90 | … | 3.7 | 2.6 | 2.3 | … | 4250 | 6700 | 7810 | … |
| 70 | 危地马拉 | 13029 | 43 | 6 | 2.3 | 2.4 | 41 | 45 | 48 | >90 | 75-89 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 69.1 | 2710 | 4000 | 4800 | 13.5 |
| 71 | 几内亚 | 9181 | 43 | 5 | 3.5 | 2.0 | 28 | 31 | 33 | 43 | <25 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 29.5 | 1390 | 1920 | 2410 | … |
| 72 | 几内亚比绍 | 1646 | 48 | 5 | 2.9 | 2.9 | 28 | 30 | 30 | 39 | <25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | … | 780 | 810 | 830 | … |
| 73 | 圭亚那 | 739 | 31 | 9 | -0.1 | 0.0 | 30 | 29 | 28 | >90 | 75-89 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | … | 1410 | 3640 | 4680 | … |
| 74 | 海地 | 9446 | 38 | 6 | 2.0 | 1.7 | 29 | 36 | 39 | 81 | <25 | 5.4 | 4.3 | 3.7 | … | 1730 | 1620 | 1490 | 53.9 |
| 75 | 洪都拉斯 | 6969 | 39 | 6 | 2.7 | 2.0 | 40 | 44 | 47 | >90 | … | 5.1 | 4.0 | 3.4 | 80.0 | 2050 | 2800 | 3540 | 14.9 |
| 76 | 匈牙利 | 10058 | 15 | 21 | -0.2 | -0.3 | 66 | 65 | 67 | >90 | 90-100 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | … | 9220 | 12280 | 18290 | <2.0 |
| 77 | 冰岛 | 298 | 22 | 16 | 1.0 | 1.0 | 91 | 92 | 93 | >90 | 90-100 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | … | 19620 | 28040 | 36560 | … |
| 78 | 印度 | 1151751 | 33 | 8 | 2.1 | 1.7 | 26 | 28 | 29 | 41 | <25 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 61.0 | 1330 | 2340 | 3800 | 34.3 |
| 79 | 印尼 | 228864 | 28 | 8 | 1.6 | 1.3 | 31 | 42 | 49 | 55 | <25 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 90.4 | 1730 | 2710 | 3950 | 7.5 |
| 80 | 伊朗 | 70270 | 28 | 6 | 2.3 | 1.1 | 56 | 64 | 67 | >90 | 50-74 | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 82.4 | 3840 | 5810 | 8490 | … |
| 81 | 伊拉克 | 28506 | 41 | 5 | 2.9 | 2.4 | 70 | 68 | 67 | >90 | <25 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 74.1 | … | … | … | … |
| 82 | 爱尔兰 | 4221 | 21 | 15 | 0.3 | 1.5 | 57 | 59 | 61 | >90 | 90-100 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | … | 11910 | 25090 | 35900 | … |
| 83 | 以色列 | 6810 | 28 | 13 | 2.8 | 2.1 | 90 | 91 | 92 | >90 | 90-100 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | … | 14490 | 21760 | … | … |
| 84 | 意大利 | 58779 | 14 | 26 | 0.1 | 0.2 | 67 | 67 | 68 | >90 | 90-100 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 98.4 | 17840 | 25710 | 30550 | … |
| 85 | 牙买加 | 2699 | 31 | 10 | 0.8 | 0.7 | 49 | 52 | 53 | 89 | … | 2.9 | 2.7 | 2.5 | … | 2380 | 3450 | 4030 | <2.0 |
| 86 | 日本 | 127953 | 14 | 27 | 0.4 | 0.2 | 63 | 65 | 66 | >90 | 90-100 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | … | 18990 | 25980 | 33150 | … |
| 87 | 约旦 | 5729 | 37 | 5 | 4.6 | 2.5 | 72 | 80 | 83 | >90 | 25-49 | 5.5 | 3.9 | 3.2 | 91.1 | 2950 | 4230 | 6210 | <2.0 |
| 88 | 哈萨克斯坦 | 15314 | 24 | 10 | -0.2 | -0.3 | 56 | 56 | 58 | >90 | 75-89 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | … | 4650 | 4070 | 7780 | <2.0 |
| 89 | 肯尼亚 | 36553 | 43 | 4 | 3.2 | 2.6 | 18 | 20 | 21 | 48 | <25 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 73.6 | 880 | 1020 | 1300 | … |
| 90 | 基里巴斯 | 94 | 32 | 6 | 2.0 | 1.8 | 35 | 36 | 42 | … | 50-74 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | … | 4910 | 8200 | 8970 | … |
| 91 | 科威特 | 2779 | 24 | 3 | -0.4 | 4.6 | 98 | 98 | 98 | >90 | 90-100 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 93.3 | … | 23080 | … | … |
| 92 | 吉尔吉斯 | 5259 | 30 | 7 | 1.3 | 1.2 | 38 | 35 | 36 | >90 | 75-89 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | … | 2040 | 1400 | 1990 | <2.0 |
| 93 | 老挝 | 5759 | 39 | 5 | 2.8 | 1.8 | 15 | 19 | 21 | 59 | <25 | 6.2 | 4.1 | 3.3 | 68.7 | 870 | 1460 | 2050 | 27 |
| 94 | 拉脱维亚 | 2289 | 14 | 22 | -0.6 | -0.7 | 69 | 68 | 68 | >90 | 90-100 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 99.7 | 7680 | 7960 | 15350 | <2.0 |
| 95 | 黎巴嫩 | 4055 | 28 | 10 | 2.1 | 1.3 | 83 | 86 | 87 | >90 | <25 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | … | 2710 | 4380 | 5460 | … |
| 96 | 莱索托 | 1995 | 40 | 7 | 1.5 | 1.3 | 17 | 18 | 19 | 26 | <25 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 82.2 | 2820 | 3300 | 4340 | … |
| 附录2-7 续表4 | 附录2-7 续表5 | ||||||||||||||||||
| 序列 | 国家 | 总人口 (千人) 2006 |
0-14岁 人口% 2006 |
60岁以上人口% 2006 |
人口年增长率(%) | 城镇人口% | 登记覆盖人口% 2000-2006 |
总和生育率 | 成人识字率(%) 2000-2005 |
人均国民收入(美元,平价购买力) | 日均<1美元 (平价购买力) 人口% 2000-2006 |
||||||||
| 1986- 1996 |
1996- 2006 |
1990 | 2000 | 2006 | 出生 | 死亡 | 1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | |||||||
| 97 | 利比里亚 | 3579 | 47 | 4 | 0.4 | 4.5 | 45 | 54 | 59 | … | <25 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 51.9 | … | … | … | … |
| 98 | 利比亚 | 6039 | 30 | 6 | 2.2 | 2.0 | 79 | 83 | 85 | >90 | <25 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 84.2 | … | … | … | … |
| 99 | 立陶宛 | 3408 | 16 | 21 | 0.1 | -0.6 | 68 | 67 | 66 | >90 | 90-100 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 99.6 | 9460 | 8130 | 14930 | <2.0 |
| 100 | 卢森堡 | 461 | 18 | 19 | 1.2 | 1.1 | 81 | 84 | 83 | >90 | 90-100 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | … | 27450 | 44060 | 59560 | … |
| 101 | 马达加斯加 | 19159 | 44 | 5 | 2.9 | 2.9 | 24 | 26 | 27 | 75 | <25 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 70.7 | 750 | 830 | 960 | 61 |
| 102 | 马拉维 | 13571 | 47 | 5 | 3.0 | 2.7 | 12 | 15 | 18 | … | <25 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | … | 400 | 570 | 720 | 20.8 |
| 103 | 马来西亚 | 26114 | 31 | 7 | 2.7 | 2.1 | 50 | 62 | 68 | >90 | … | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 88.7 | 4340 | 7850 | 11300 | … |
| 104 | 马尔代夫 | 300 | 33 | 6 | 2.9 | 1.7 | 26 | 28 | 30 | 73 | 50-74 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 96.3 | … | … | … | … |
| 105 | 马里 | 11968 | 48 | 5 | 2.5 | 2.9 | 23 | 28 | 31 | 47 | <25 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 24.0 | 560 | 780 | 1130 | 36.1 |
| 106 | 马耳他 | 405 | 17 | 19 | 0.9 | 0.6 | 90 | 93 | 96 | >90 | 90-100 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | … | 10290 | 17070 | … | … |
| 107 | 马歇尔群岛 | 58 | 32 | 6 | 2.4 | 1.2 | 65 | 65 | 66 | … | … | 5.4 | 4.4 | 3.9 | … | … | … | … | … |
| 108 | 毛利塔尼亚 | 3044 | 40 | 5 | 2.6 | 2.9 | 40 | 40 | 41 | 55 | <25 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 51.2 | 1600 | 1910 | 2600 | 25.9 |
| 109 | 毛里求斯 | 1252 | 24 | 10 | 1.1 | 1.0 | 44 | 43 | 42 | >90 | 90-100 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 84.3 | 5270 | 9600 | 13510 | … |
| 110 | 墨西哥 | 105342 | 30 | 9 | 1.8 | 1.2 | 72 | 75 | 76 | … | 90-100 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 91.6 | 6120 | 9020 | 11410 | 3 |
| 111 | 密克罗尼西亚 | 111 | 38 | 5 | 2.0 | 0.3 | 26 | 22 | 22 | … | … | 5.0 | 4.4 | 3.9 | … | … | 7030 | 7830 | … |
| 112 | 摩纳哥 | 33 | 18 | 21 | 1.0 | 0.3 | 100 | 100 | 100 | >90 | >75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | … | … | … | … | … |
| 113 | 蒙古 | 2605 | 28 | 6 | 2.0 | 0.8 | 57 | 57 | 57 | >90 | 75-89 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 97.8 | … | 1510 | 2280 | 10.8 |
| 114 | 黑山 | 601 | 19 | 18 | 1.0 | -0.6 | 48 | 59 | 61 | >90 | … | 2.0 | 1.8 | 1.8 | … | … | … | … | … |
| 115 | 摩洛哥 | 30853 | 30 | 8 | 1.8 | 1.2 | 48 | 55 | 59 | 85 | … | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 52.3 | 2620 | 3440 | 5000 | … |
| 116 | 莫桑比克 | 20971 | 44 | 5 | 2.1 | 2.4 | 21 | 31 | 35 | … | <25 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | … | 490 | 750 | 1220 | 36.2 |
| 117 | 缅甸 | 48379 | 27 | 8 | 1.5 | 1.0 | 25 | 28 | 31 | 65 | <25 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 89.9 | … | … | … | … |
| 118 | 纳米比亚 | 2047 | 38 | 5 | 3.7 | 1.8 | 28 | 32 | 36 | 71 | <25 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | 85.0 | 4350 | 5890 | 8110 | … |
| 119 | 瑙鲁 | 10 | 32 | 6 | 1.8 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | >90 | … | 4.5 | 3.7 | 3.1 | … | … | … | … | … |
| 120 | 尼泊尔 | 27641 | 38 | 6 | 2.4 | 2.2 | 9 | 13 | 16 | 35 | <25 | 5.2 | 4.0 | 3.4 | 48.6 | 850 | 1370 | 1630 | 24.1 |
| 121 | 荷兰 | 16379 | 18 | 20 | 0.7 | 0.5 | 69 | 77 | 81 | >90 | 90-100 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | … | 19720 | 30570 | 37580 | … |
| 122 | 新西兰 | 4140 | 21 | 17 | 1.3 | 1.1 | 85 | 86 | 86 | >90 | 90-100 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | … | 13570 | 19080 | 27220 | … |
| 123 | 尼加拉瓜 | 5532 | 37 | 6 | 2.3 | 1.5 | 53 | 57 | 59 | 81 | 50-74 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 76.7 | 2230 | 2970 | 4010 | 45.1 |
| 124 | 尼日尔 | 13737 | 48 | 5 | 3.3 | 3.6 | 15 | 16 | 17 | 32 | <25 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 28.7 | 630 | 670 | 830 | … |
| 125 | 尼日利亚 | 144720 | 44 | 5 | 2.9 | 2.6 | 35 | 44 | 49 | 33 | <25 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 69.1 | 620 | 740 | 1050 | 70.8 |
| 126 | 纽埃岛 | 2 | 34 | 8 | -1.8 | -3.2 | 31 | 31 | 33 | >90 | >75 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 127 | 挪威 | 4669 | 19 | 20 | 0.5 | 0.6 | 72 | 76 | 77 | >90 | 90-100 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | … | 19890 | 33850 | 43820 | … |
| 128 | 阿曼 | 2546 | 33 | 4 | 3.4 | 1.3 | 65 | 72 | 71 | … | 50-74 | 6.6 | 4.4 | 3.1 | 81.4 | 8450 | 12130 | … | … |
| 129 | 巴基斯坦 | 160943 | 36 | 6 | 2.8 | 2.1 | 31 | 33 | 35 | … | <25 | 6.3 | 4.4 | 3.6 | 49.9 | 1390 | 1860 | 2500 | 17 |
| 130 | 帕劳群岛 | 20 | 32 | 6 | 2.3 | 1.4 | 70 | 71 | 70 | >90 | … | 2.5 | 2.5 | 2.5 | … | … | … | … | … |
| 131 | 巴拿马 | 3288 | 30 | 9 | 2.0 | 1.9 | 54 | 66 | 72 | >90 | 90-100 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 91.9 | 3500 | 5730 | 7680 | 7.4 |
