9-7-4    农村改厕情况
年份
地区
 
总户数
(万户)
累计卫生厕所户数(万户)  
 
普及率
(%)
当年新
增卫生
厕所
(万户)
累计使
用卫生
公厕
(万户)
无害化
卫生厕
所普及
率(%)
合计 三格化粪池式 双瓮漏斗式 三联沼气池式 粪尿分集式 完整下水道水冲式 双坑
交替式
其他
2000 23772.5 9571.8 2719.6 1106.3 750.7 4995.3 40.3 1107.9
2001 24744.1 11405.0 2952.7 1149.7 817.9 123.2 614.4 5747.1 46.1 712.0 852.8
2002 25350.1 12061.7 4092.4 1099.7 1906.3 213.0 1473.1 5618.5 47.6 691.4 2049.0
2003 24789.8 12624.1 3435.9 1238.4 1065.6 68.5 818.9 5996.9 50.9 585.0 1080.6
2004 24843.2 13192.4 3641.7 1256.2 1212.7 73.5 926.2 6071.9 53.1 617.0 1095.2
2005 24843.1 13740.1 3903.8 1231.0 1422.5 99.5 1028.5 6053.0 55.3 579.5 1034.1
2006 25249.7 13883.5 3757.4 1151.2 1620.2 170.2 1396.3 5788.1 55.0 698.2 2126.1 32.3
2007 25350.1 14442.2 4092.4 1099.7 1906.3 213.0 1473.1 39.1 5618.5 57.0 691.4 2049.0 34.8
   
  118.8 79.0 42.5 1.6 0.3 0.0 14.3 5.5 14.7 66.5 10.5 19.5 54.1
  117.6 104.2 76.3 0.0 0.2 0.0 27.5 0.0 0.2 88.6 2.8 5.6 88.5
  1426.1 633.4 30.6 44.0 103.4 0.0 129.5 0.0 325.9 44.4 10.2 29.0 21.6
  西 632.1 286.5 3.1 23.1 21.5 4.4 49.3 1.1 184.0 45.3 19.5 39.9 16.2
内蒙古 415.5 122.7 0.3 0.2 8.0 1.0 8.2 1.8 103.4 29.5 2.4 50.6 4.7
  675.2 344.8 16.4 1.3 20.0 1.5 49.9 0.4 255.4 51.1 12.7 10.3 13.2
  409.4 263.1 0.0 0.0 2.5 10.1 8.0 0.0 242.4 64.3 1.1 42.1 5.0
黑龙江 646.4 375.0 4.9 4.0 0.7 0.4 34.3 0.6 330.2 58.0 7.6 77.6 6.9
   
  129.2 123.7 105.1 9.9 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 95.8 4.3 33.9 95.7
  1566.4 974.9 499.4 13.3 21.0 5.0 40.4 0.0 395.9 62.2 83.5 28.4 37.0
  1154.7 930.6 590.1 15.4 20.1 0.8 109.8 0.8 193.7 80.6 43.3 96.2 63.8
  1346.5 699.4 118.6 25.6 36.0 8.5 67.5 1.1 442.2 51.9 24.2 110.5 19.1
  693.5 437.4 372.6 20.0 26.2 0.9 10.2 0.4 7.1 63.1 15.8 44.9 62.0
  西 841.3 555.0 151.8 2.1 98.5 2.4 65.0 0.5 234.7 66.0 39.8 52.3 38.1
  2037.9 1499.6 168.7 163.4 89.7 131.4 157.6 0.0 788.8 73.6 65.8 40.5 34.9
   
  2005.3 1315.9 61.3 660.8 167.1 0.0 131.0 0.0 295.7 65.6 44.6 20.0 50.9
  1081.0 716.3 96.4 19.7 186.9 0.0 110.0 0.1 303.1 66.3 43.3 26.6 38.2
  1440.1 835.6 211.9 28.3 121.5 2.4 69.3 0.3 401.9 58.0 48.7 60.4 30.1
广  1451.7 1136.0 945.5 1.0 26.4 0.8 19.8 0.1 142.4 78.3 50.6 487.0 68.5
广  西 971.6 451.7 229.9 1.8 203.2 7.0 3.1 0.0 6.7 46.5 25.7 58.2 45.8
  144.2 72.1 62.7 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 2.3 50.0 1.9 15.1 48.4
   
  726.9 316.3 50.9 0.0 70.7 1.3 193.4 0.0 0.0 43.5 11.8 0.0 43.5
  1968.6 805.1 158.7 2.1 361.8 4.4 92.5 0.1 185.5 40.9 69.6 437.9 31.5
  817.9 244.9 13.9 1.0 68.0 0.0 13.9 0.0 148.0 30.0 21.4 27.6 11.9
  898.6 453.8 41.6 1.2 139.9 9.1 12.7 2.6 246.8 50.5 12.8 97.2 23.0
  西 711.7 249.3 29.4 37.5 61.7 16.0 15.8 20.5 68.5 35.0 1.3 80.0 25.4
  459.6 247.2 8.1 9.4 24.2 3.8 12.8 0.5 188.5 53.8 9.2 29.1 12.8
  86.6 35.0 0.0 0.0 4.3 0.0 1.9 0.0 28.9 40.5 0.1 2.0 7.1
  92.9 33.4 1.5 0.8 10.4 1.2 3.6 1.0 14.9 36.0 4.3 7.5 20.0
  283.2 100.5 0.4 12.2 5.3 0.6 13.4 1.8 66.7 35.5 3.0 19.4 11.9
  注:缺西藏数字。