8-8-3   城乡居民每人每日食物摄入量()               
食物分类 合计 城市 农村
1982 1992 2002 1982 1992 2002 1982 1992 2002
米及其制品 217.0 226.7 238.3 217.0 223.1 217.8 217.0 255.8 246.2
面及其制品 189.2 178.7 140.2 218.0 165.3 131.9 177.0 189.1 143.5
其他谷类 103.5 34.5 23.6 24.0 17.0 16.3 137.0 40.9 26.4
薯类 179.9 86.6 49.1 66.0 46.0 31.9 228.0 108.0 55.7
干豆类 8.9 3.3 4.2 6.1 2.3 2.6 10.1 4.0 4.8
豆制品 4.5 7.9 11.8 8.2 11.0 12.9 2.9 6.2 11.4
深色蔬菜 79.3 102.0 90.8 68.0 98.1 88.1 84.0 107.1 91.8
浅色蔬菜 236.8 208.3 185.4 234.0 221.2 163.8 238.0 199.6 193.8
腌菜 14.0 9.7 10.2 12.1 8.0 8.4 14.8 10.8 10.9
水果 37.4 49.2 45.0 68.3 80.1 69.4 24.4 32.0 35.6
坚果 2.2 3.1 3.8 3.5 3.4 5.4 1.7 .3.0 3.2
奶及其制品 8.1 14.9 26.5 9.9 36.1 65.8 7.3 3.8 11.4
蛋及其制品 7.3 16.0 23.7 15.5 29.4 33.2 3.8 8.8 20.0
畜禽类 34.2 58.9 78.6 62.0 100.5 104.5 22.5 37.6 68.7
鱼虾类 11.1 27.5 29.6 21.6 44.2 44.9 6.6 19.2 23.7
植物油 12.9 22.4 32.9 21.2 32.4 40.2 9.3 17.1 30.1
动物油 5.3 7.1 8.7 4.6 4.5 3.8 5.6 8.5 10.6
糕点类   9.2   17.2   6.2
淀粉及糖 5.4 4.7 4.4 10.7 7.7 5.2 3.1 3.0 4.1
食盐 12.7 13.9 12.0 11.4 13.3 10.9 13.2 13.9 12.4
酱油 14.2 12.6 8.9 32.5 15.9 10.6 6.5 10.6 8.2
酒类 3.2 2.2   4.4 2.9   3.6 1.8  
其他 9.2 11.5   11.0 20.6   9.8 6.6  
  资料来源: 1982、1992、2002年全国营养调查。