6-6     2007年各地区社区卫生服务中心()医疗服务情况
地区 社区卫生服务中心 社区卫生服务站
诊疗人次 入院人数 病床使用率
(%)
平均住院日
(日)
医师人均

每日担负

诊疗人次
医师人均

每日担负

住院床日
诊疗人次 医师人均

每日担负

诊疗人次
总 计 127124460 743186 59.6 13.1 13.07 0.78 98749683 14.59
           
  104874519 441916 64.0 17.4 15.28 0.87 61745917 18.34
  13161455 157923 44.7 7.0 7.74 0.53 24277013 11.34
西  9088486 143347 51.3 6.6 7.80 0.64 12726753 10.11
  6425223 3908 42.6 15.6 12.65 0.15 1638049 16.48
  5616105 10820 29.5 21.0 14.65 0.50 1249395  
  1309638 36330 47.5 6.5 5.52 0.76 6575470 8.75
  西 247330 9464 50.2 2.8 4.81 0.67 1394992 8.32
内蒙古 1173777 8429 28.9 4.7 8.96 0.24 2873483 8.44
  2507092 11016 45.7 11.6 6.95 0.27 3032520 8.62
  248280 242 19.1 1.0 6.07   4357445 35.87
黑龙江 533980 3771 21.2 6.1 6.06 0.18 1830564 7.44
  47240831 152973 80.6 31.5 18.18 1.46 25676
  20015996 157341 44.8 8.4 13.12 0.65 25275179 38.69
  14041539 24308 64.8 19.0 23.26 0.58 10669239 16.96
  1440116 37213 51.9 5.2 5.73 0.66 4258782 10.42
  3306068 27463 62.2 2.6 15.85 0.32 1684610 13.50
  西 1630778 38141 46.1 4.6 7.73 0.59 2854911 9.25
  421500 5350 47.1 15.5 2.82 0.45 4136776 11.60
  569092 5877 47.8 10.8 6.30 0.57 3491632 12.04
  6749019 44490 43.8 11.2 9.54 0.58 4585197 11.26
  1742860 18725 42.2 6.2 6.70 0.39 1503490 7.83
广  3962327 12367 79.2 20.0 13.93 0.64 6949711 20.72
广  西 45384 770 16.4 5.4 2.55 0.16 526429 6.47
  28200 40 32.9 3.0 8.03   509292 8.08
           
  395291 10619 39.7 7.3 5.36 0.73 598306 13.62
  3958223 92716 63.0 6.5 7.00 0.80 2004047 9.89
  691700 10668 35.9 4.6 8.23 0.57 1427116 10.65
  1121655 11925 39.2 6.9 9.53 0.60 520201 8.86
西  65854 52.47
           
  西 135770 624 20.5 8.6 5.75 0.17 680161 9.89
  442358 3719 57.6 8.4 6.78 0.60 1466455 10.36
  51803 1517 62.9 11.6 7.37 1.38 1341091 13.60
  15183     15.12 131418 14.96
  1057342 2360 59.8 11.7 13.42 0.39 1092192 13.86