5-1-1    医疗机构诊疗人次数
医疗机构分类 2002 2003 2004 2005 2006 2007
总计 2145248077 2096293732 2202901300 2304864499 2447252258 2842817019  
           
其中:医院 1243059545 1212734100 1304526796 1386533401 1471012912 1637695812  
         综合医院 964235873 930548538 994645875 1057749477 1111532606 1232566819  
         中医医院 185389392 189722353 202594939 214294536 229119475 253869962  
         中西医结合医院 13996434 12944944 13333668 15133515 17161359 20085334  
         民族医院 3458174 3453465 5041238 4272142 4636413 5134562  
         专科医院 75723403 75749125 88656370 94787805 108226787 125700058  
         护理院 256269 315675 254706 295926 336272 339077  
      疗养院 3027922 680700 2575006 2186387 2045357 1958822  
      社区卫生服务中心(站) 35878718 38043852 46155902 59385194 82854794 225874143  
        内:社区卫生服务中心 35878718 38043852 46155902 59385194 82854794 127124460  
      卫生院 729557059 710408484 702733626 699411515 725060669 787379518  
         街道卫生院 19689305 19068615 22159198 20178355 24177890 28820836  
         乡镇卫生院 709867754 691339869 680574428 679233160 700882779 758558682  
      门诊部 43451819 39420993 43348531 42384572 44218047 50768718  
      妇幼保健院(所、站) 75492370 77747762 86561582 96745908 104609361 121077790  
                 : 妇幼保健院 61092264 63595807 71082232 81368794 88393257 103031527  
      专科疾病防治院(所、站) 14780644 17257841 16999857 18217522 17451118 17504056  
                 内:专科疾病防治院 3955380 4562940 4470946 6100126 5099247 5159330  
  注: ①为统一口径,本表不包括诊所、卫生所、医务室和村卫生室数字;②2007年以前不包括社区卫生服务站数字。