4-6-2   2007年五级医院30种疾病平均住院医疗费用
疾病名称                                     (ICD-10) 出院者人均住院医疗费用(元) 出院者平均住院日(日)
中央属 省属 地级
市属
县级
市属
县属 中央属 省属 地级
市属
县级
市属
县属
内科                      
  病毒性肝炎 9484.9 8215.9 5813.6 5400.5 3559.5 14.8 17.0 17.5 16.7 14.6  
  浸润性肺结核 9610.6 6843.9 4886.3 4463.1 2824.0 13.7 17.2 12.7 12.1 10.6  
急性心肌梗塞 23789.0 19590.9 12586.7 7640.2 4591.7 11.4 10.6 11.3 10.5 10.0
充血性心力衰竭 9040.0 7058.2 4237.5 2795.9 2726.5 13.2 16.0 12.7 8.1 8.0
细菌性肺炎 10408.5 9046.2 3495.1 2661.7 1584.9 13.6 12.8 9.6 8.2 7.4
  慢性肺源性心脏病 10542.2 9897.2 6558.8 4176.3 2929.6 10.9 13.6 12.6 10.9 9.3  
  急性上消化道出血 9589.0 6964.5 5460.1 3750.8 3006.1 9.2 8.9 8.8 6.4 6.4  
  原发性肾病综合征 6649.0 5544.5 4256.5 3891.4 2585.3 14.8 14.8 16.0 12.5 11.3  
甲状腺功能亢进 5380.5 4334.0 3529.6 3637.7 2507.2 11.0 11.1 11.6 10.2 9.0
脑出血 13388.1 12980.5 9981.1 7620.6 5667.1 13.4 15.9 16.3 13.8 13.1
脑梗塞 11088.9 10131.0 6443.3 5019.8 3541.4 15.0 14.6 14.2 11.6 10.7
  再生障碍性贫血 9386.1 8082.5 5867.4 4397.4 2839.3 9.5 10.4 10.8 7.3 5.8  
  急性白血病 10387.6 11372.6 7523.1 6040.8 3945.9 14.5 15.9 13.5 10.8 9.0  
外科    
结节性甲状腺肿 8052.7 6509.8 5245.8 4852.7 3465.6 8.3 9.3 9.0 7.8 7.8
急性阑尾炎 5660.2 4956.1 3659.7 3144.9 2481.5 5.9 7.0 7.2 6.3 6.6
急性胆囊炎 10893.0 8400.3 5583.5 4177.1 2924.5 9.1 10.3 10.2 9.0 7.9
  腹股沟疝 5413.8 5515.7 3947.4 3433.1 2434.1 6.7 8.3 8.3 7.3 6.9  
  胃恶性肿瘤 19342.9 16662.6 12094.5 10454.3 6087.2 14.6 15.5 15.5 14.5 12.4  
  肺恶性肿瘤 15023.0 12668.4 8307.5 6560.3 4198.2 15.8 14.4 14.4 13.0 11.3  
食管恶性肿瘤 18206.4 15237.7 11129.1 8689.9 5683.3 15.7 16.6 16.9 16.1 13.3
心肌梗塞冠状动脉搭桥 39396.7 37386.2 36881.3 30953.7 23331.0 15.7 16.4 17.1 10.4 16.5
膀胱恶性肿瘤 12644.0 13069.6 10058.1 7949.4 6077.9 13.4 17.0 17.3 14.0 13.5
  前列腺增生 9492.9 9734.4 7930.8 6544.5 4812.9 11.5 15.4 14.8 13.2 11.6  
  颅内损伤 13129.1 11903.8 8121.7 7432.0 5017.6 9.4 13.0 12.9 12.1 10.4  
  腰椎间盘突出症 14777.0 9090.5 5493.0 5473.8 3154.9 14.3 15.2 12.9 12.3 10.6  
儿科
支气管肺炎 3205.1 2910.7 1762.6 1335.2 961.4 8.1 8.7 7.1 6.5 5.6
感染性腹泻 3383.3 2639.0 1300.3 1427.8 815.6 7.6 5.5 5.3 4.5 4.1
妇产科    
  子宫平滑肌瘤 7210.7 7248.4 5705.5 4890.8 3621.3 8.4 9.7 10.2 9.0 9.1  
  剖宫产 6265.0 5528.0 4187.4 3499.7 2898.5 6.7 7.6 7.7 6.8 6.6  
眼科
  老年性白内障 7130.9 5688.7 4204.5 3392.9 2472.7 6.2 7.0 6.1 4.6 4.7
  注: 本表系卫生部门综合医院数字。