4-6-1   200730种疾病平均住院医疗费用
疾病名称
(ICD-10)
出院
人数
(人)
出院者
 
住院日
出院者平均
住院医疗费
(元)
       
床位费 药费 手术费 检查治疗费
内科        
  病毒性肝炎 62063 16.5 5715.8 393.2 3502.8   517.2      
  浸润性肺结核 35245 12.4 4455.1 311.5 2296.6   687.5      
急性心肌梗塞 24543 10.8 11601.7 351.0 3649.4 3463.4
充血性心力衰竭 1680 11.4 4179.4 261.7 2108.8 801.7
细菌性肺炎 8320 9.8 4462.5 326.9 2273.0 732.7
  慢性肺源性心脏病 21437 10.8 4620.8 233.4 2591.4   742.3      
  急性上消化道出血 4446 7.8 4984.5 207.8 2369.9   710.8      
  原发性肾病综合征 18042 14.5 4656.0 341.8 2228.5   666.4      
甲状腺功能亢进 17588 10.9 3744.1 268.8 1375.3 761.9
脑出血 94522 14.6 8480.7 398.6 4254.9 1621.2
脑梗塞 240972 12.8 5990.2 339.4 3545.9 939.4
  再生障碍性贫血 8950 9.3 6028.7 246.1 2726.3   537.2      
  急性白血病 17870 13.8 8705.4 365.1 4435.5   713.0      
外科        
结节性甲状腺肿 30725 8.6 5602.8 246.4 1482.5 1601.5 879.9
急性阑尾炎 136655 6.7 3271.7 155.1 1285.3 735.3 459.1
急性胆囊炎 17348 9.3 5072.8 223.7 2390.7 1445.2 748.1
  腹股沟疝 83903 7.6 3511.8 183.3 869.7 950.5 561.8      
  胃恶性肿瘤 51779 14.7 12141.7 394.7 5332.4 2537.0 1783.1      
  肺恶性肿瘤 61953 13.9 9071.3 360.9 4645.4 1747.2 1543.4      
食管恶性肿瘤 29315 16.1 11062.8 384.3 4567.9 2738.2 2156.6
心肌梗塞冠状动脉搭桥 906 15.8 36428.9 551.4 7316.1 5902.7 12646.9
膀胱恶性肿瘤 10302 15.6 10344.0 468.1 4009.9 1874.0 1697.4
  前列腺增生 43434 13.6 7299.3 356.6 2670.4 1975.1 1161.5      
  颅内损伤 178418 11.8 7246.6 301.2 3766.8 1477.4 1212.5      
  腰椎间盘突出症 35572 12.7 5985.4 304.1 1779.4 2144.8 1382.2      
儿科
支气管肺炎 216609 6.5 1457.6 141.5 688.3 283.7 251.0
感染性腹泻 8503 4.8 1310.5 108.6 609.0 308.7 203.7
妇产科        
  子宫平滑肌瘤 84943 9.5 5347.6 255.1 1304.3 1416.6 967.9      
  剖宫产 366166 7.1 3789.9 297.4 869.4 974.1 656.9      
眼科
  老年性白内障 58979 5.6 4191.7 140.4 499.9 1612.3 792.9
  注: 本表系卫生部门综合医院数字。