4-15  2002年各地区门诊和住院病人人均医疗费用 4-5-2  2007年各地区门诊和住院病人人均医疗费用

人均医疗费
()
  住院病人
人均医疗费
()
 
药费 检查治疗费 药费 检查治疗费
000000 总 计 136.1 68.0 42.4 4973.8 2148.9 1734.6
   
110000   278.9 177.4 59.9 12876.3 4575.4 5143.6
120000   177.0 94.7 40.9 8575.0 3852.2 2440.0
130000   122.1 50.4 48.9 3976.8 1759.5 1418.7
140000   西 129.4 50.1 53.4 4104.7 1635.1 1492.8
150000 内蒙古 108.9 40.6 46.1 4026.6 1767.1 1460.2
   
210000   144.7 66.7 52.5 5321.3 2267.4 1896.0
220000   120.8 47.7 52.1 4450.0 2050.9 1722.1
230000 黑龙江 141.8 53.8 59.9 4801.1 2344.8 1409.9
310000   211.0 117.5 44.2 9395.8 3667.4 3180.1
320000   145.2 74.4 42.4 6779.7 3162.8 2131.4
330000   153.9 90.0 31.5 7518.9 3733.4 1605.6
340000   118.8 52.5 44.0 4220.3 1914.9 1416.9
350000   116.5 56.3 38.1 5057.1 2352.7 1742.8
360000   西 109.5 53.5 36.8 3545.0 1611.9 1282.9
370000   138.1 65.6 49.0 4283.6 1989.1 1599.0
   
410000   94.2 40.2 37.0 3320.6 1540.0 1245.8
420000   126.6 61.9 45.1 4599.0 1822.2 1946.7
430000   145.6 67.0 51.1 4568.9 1991.5 1435.2
440000 广  126.1 62.1 40.2 6682.3 2524.2 2753.4
450000 广  西 91.2 42.7 31.2 3757.6 1417.7 1462.5
460000   122.4 57.4 44.5 4738.5 1930.8 1872.6
   
500000   130.8 65.4 41.9 4525.4 2015.9 1683.5
510000   101.2 46.4 35.8 3607.8 1446.4 1375.7
520000   130.0 52.0 50.3 3625.4 1359.7 1501.9
530000   96.9 44.7 36.0 3825.3 1644.9 1292.2
540000 西  44.3 17.0 15.1 2446.0 1037.4 590.4
   
610000   西 117.6 54.0 44.0 3862.9 1669.4 1251.2
620000   69.4 31.2 24.2 2928.9 1226.8 1136.5
630000   83.1 38.2 29.5 4169.4 2026.5 1021.1
640000   107.6 55.1 37.7 4039.6 1797.1 1665.3
650000   109.3 47.9 39.9 3547.8 1401.6 1069.6
  注:①本表系卫生部门综合医院数字;②住院病人检查治疗费中含手术费。