4-3-3   2007年医疗机构收入与支出
医疗机构分类 总收入
(万元)
  总支出
(万元)
  总支出中:
人员经费
支出
(万元) 
财政补
助收入
上级补
助收入
业务收入/
事业收入
业务支出/
事业支出
财政专
项支出
   81274049 8827166 987374 70163304 79036306 75149866 2260603 21679511
医院 56571646 4175329 522203 51874114 55662889 54441619 1221270 14265283
  综合医院 43796718 2843150 477771 40475797 43057834 42289541 768293 10824572
  中医医院 6083291 541475 19737 5522079 6028546 5859910 168635 1694827
  中西医结合医院 556363 43738 344 512282 547516 538766 8750 143051
  民族医院 94453 35888 520 58045 89007 83425 5581 32755
  专科医院 6015785 703789 23462 5288534 5917682 5648926 268756 1561216
  护理院 25035 7289 369 17377 22304 21050 1254 8862
疗养院 177945 59942 17751 100252 173412 147066 26346 55864
社区卫生服务中心(站) 4012524 383969 61645 3566910 3979419 3825430 153989 1164770
 社区卫生服务中心 2214684 343061 40482 1831141 2238389 2147551 90838 647826
 社区卫生服务站 1797840 40908 21163 1735769 1741030 1677879 63151 516944
卫生院 14477238 3420412 238292 10818534 13569765 12932301 637464 4481347
  街道卫生院 329458 88667 3014 237778 316919 308957 7963 134943
  乡镇卫生院 14147781 3331745 235279 10580757 13252846 12623344 629501 4346404
门诊部 758061 32944 11593 713525 712158 687643 24448 233791
诊所、医务室、护理站 1204257 14 104462 805159 1066249 556477 6 398018
 诊所 853174 0 7415 626483 730091 386127 0 270180
 卫生所、医务室 350468 0 97048 178075 335601 169798 0 127622
 护理站 615 14 0 601 557 552 6 217
急救中心() 1171431 168439 1408 0 1172005 0 56016 141339
妇幼保健院(所、站) 2418693 423533 21445 1973715 2233681 2134562 99119 754660
内: 妇幼保健院 2090647 278979 13653 1798014 1943756 1875037 68719 640596
    妇幼保健所(站) 327628 144231 7792 175606 289514 259241 30273 113886
专科疾病防治院(所/站) 451146 161331 8367 281448 437423 395938 41472 178038
  专科疾病防治院 175782 47480 3145 125158 174548 165866 8682 63430
  专科疾病防治所(中心) 275363 113851 5222 156290 262875 230072 32789 114608
临床检验中心(所、站) 31108 1253 209 29646 29304 28832 473 6402
政府办 69770423 8459029 518196 59775477 67466952 64239551 2076046 18543266
医院 49022319 3960181 207928 44854210 47858258 46734686 1123572 12350866
  综合医院 37540275 2681451 173309 34685515 36621815 35924408 697408 9187727
  中医医院 5766072 527496 19491 5219085 5694429 5536850 157578 1617923
  中西医结合医院 473828 41057 200 432571 464784 456663 8121 127389
  民族医院 88616 35241 316 53059 83453 78322 5131 31659
  专科医院 5137179 667695 14550 4454934 4979170 4724767 254403 1378941
  护理院 16350 7241 62 9047 14607 13677 930 7226
疗养院 111276 51615 2804 56857 106531 83539 22991 31141
社区卫生服务中心(站) 2716467 353261 34922 2328284 2675115 2565324 109790 781800
 社区卫生服务中心 2010369 326032 32319 1652018 2042469 1972297 70172 591353
 社区卫生服务站 706098 27229 2603 676266 632646 593028 39618 190446
卫生院 13799181 3345662 229840 10223678 12921268 12293016 628252 4258426
  街道卫生院 322249 88377 2845 231027 309441 301524 7917 132746
  乡镇卫生院 13476932 3257285 226996 9992651 12611827 11991492 620335 4125681
门诊部 44441 9664 438 34338 39320 37623 1697 35413
诊所、医务室 92893 0 14602 61276 86601 46818 0 31715
 诊所 37919 0 1256 30135 34608 20021 0 12789
 卫生所、医务室 54974 0 13346 31140 51994 26797 0 18926
急救中心() 1168726 167110 911 0 1163988 0 52415 139314
妇幼保健院(所、站) 2392237 416401 21149 1954687 2207217 2109942 97275 745253
内: 妇幼保健院 2070633 274420 13606 1782607 1923302 1855708 67594 633840
    妇幼保健所(站) 321185 141658 7542 171984 283504 253951 29554 111233
专科疾病防治院(所/站) 419599 153881 5603 260115 405508 365927 39581 168077
  专科疾病防治院 154829 44525 1017 109287 152609 144517 8091 56876
  专科疾病防治所(中心) 264770 109356 4586 150828 252900 221410 31490 111202
临床检验中心(所、站) 3285 1253 0 2032 3147 2675 473 1261
   : 本表不含村卫生室数字。