4-3-2   2007年卫生机构收入与支出(按经济类型/主办单位/地区分)
类别
地区
总收入
(万元)
  总支出
(万元)
  总支出中:
人员支出
(万元) 
财政补
助收入
上级补
助收入
业务收入/
事业收入
业务支出/
事业支出
财政专
项支出
总计 89679316 11732546 1168821 72266590 86975323 78936665 2931705 23934432
按经济类型分    
  国有 75717779 10415893 1003781 61313233 73429254 67420150 2613231 20338469
  集体 7641480 1282381 133097 6190096 7237152 6926673 249595 2260591
  私营 2930557 5723 6661 2722483 2934190 2586186 58902 844087
  其他 3389501 28548 25281 2040778 3374727 2003655 9976 491286
按主办单位分    
  政府办 77278187 11185488 614215 61745967 74493459 67842249 2670778 20702837
  内:卫生部门 75471456 10862712 565194 60343897 72737404 66215388 2587787 20241533
  企业办 9304278 538932 544775 7636225 9422713 8370516 212475 2359663
  个人办 3096852 8126 9831 2884398 3059151 2723899 48453 871932
按地区分
  47455236 4629391 501666 40573209 46167295 42741729 1593878 12316639
  24632272 3851152 441748 18013497 24080259 20831612 759548 6581464
西  17591809 3252003 225407 13679885 16727769 15363325 578279 5036329
  4892727 770244 60532 4002986 4814185 4342890 414576 986605
  1751215 216351 18630 1501988 1671160 1615715 41813 402121
  3121224 296640 38232 2761203 2996533 2831304 75741 839660
  西 3787305 610168 87376 1710850 3651591 2274463 128226 771668
内蒙古 1178880 202057 21715 942072 1091867 1024457 42818 337332
  3215650 239955 40025 2917691 3228168 3071746 119163 948551
  1524491 352663 34858 1124389 1480347 1407477 42682 437703
黑龙江 3118512 884053 86582 1939035 3257628 2822403 148957 1118257
  4532935 431498 78016 4002548 4530235 4387456 122584 1344541
  6046284 453162 68930 5476650 5889969 5625102 173022 1622745
  6369410 574023 40712 5541140 6047162 5818480 182639 1538958
  2954119 349087 33177 2378045 2823824 2593545 56472 778839
  3935374 431544 11837 2281052 3673444 2364954 71796 853820
  西 2646553 553056 11365 2033134 2571588 2342433 160093 690739
  5122073 465709 44962 4564704 5067778 4850427 131970 1423175
  2953094 234876 29187 2672367 2888548 2797892 47901 732113
  3018842 345502 34252 2606248 2999989 2868865 52274 771613
  4629357 521746 124952 3549428 4406744 3724535 122943 1280532
广  8050746 689442 59108 7210135 7844979 7485436 243197 2244407
广  西 1891568 231844 12791 1627902 1858336 1790044 41296 611350
  417597 60824 40682 313111 403683 348220 17378 112056
  1322641 143014 9589 1152382 1259868 1187289 51159 336612
  3692518 499275 54789 3105677 3556424 3332013 112962 1088249
  1562078 245872 13708 1022594 1589945 1180728 27096 450223
  1706461 280937 11812 1401559 1616973 1525722 61184 452143
西  292195 156828 6475 118652 278088 218966 23326 138911
  西 1492877 184096 24794 1269824 1462610 1392816 44285 392879
  1870384 612454 17091 1221210 1569567 1436286 107972 482250
  510046 146352 14278 347921 459140 377437 13000 177642
  323141 66002 2494 252674 324790 307806 11133 88338
  1749021 483272 35872 1217419 1660163 1589760 42049 480403
   : 本表包括诊所、卫生所、医务室数,不含村卫生室数。