4-2-3   2007年医疗机构资产与负债
卫生机构分类 总资产
(万元)
    负债
(万元)
净资产
(万元)
平均每床
固定资产
(万元)
流动资产 固定资产
   107262170 31370875 74293081 31866153 75396016 20.2
医院 90556106 25932284 63265751 27737153 62818953 23.8
  综合医院 69755271 19450249 49291388 21443704 48311567 25.2
  中医医院 9799048 2875554 6798490 3623748 6175300 21.2
  中西医结合医院 803197 241599 547162 244136 559062 21.7
  民族医院 574316 94912 466264 45980 528336 57.1
  专科医院 9585116 3257118 6136179 2372742 7212374 18.0
  护理院 39158 12852 26269 6843 32315 6.3
疗养院 485543 119414 353647 111679 373864 8.3
社区卫生服务中心(站) 1759293 679784 1035126 436249 1323045 14.2
    社区卫生服务中心 1315067 536084 761000 337891 977176 13.7
    社区卫生服务站 444226 143700 274126 98357 345869 15.8
卫生院 8023031 2344814 5620730 2153960 5869070 7.4
  街道卫生院 320550 108766 208348 73680 246870 13.2
  乡镇卫生院 7702481 2236048 5412382 2080281 5622200 7.3
门诊部 2086554 1056975 949850 546279 1540275 93.5
护理站 1114 152 934 84 1030 10.7
急救中心(站) 432582 53385 378504 27694 404889  
妇幼保健院(所、站) 3256898 961285 2265258 701341 2555557 21.5
内: 妇幼保健院 2797542 843287 1926602 635652 2161890 21.2
    妇幼保健所(站) 458898 117892 338304 65592 393306 23.8
专科疾病防治院(所、站) 617646 202827 404694 128194 489452 15.8
  专科疾病防治院 240539 76083 161795 58085 182454 13.1
  专科疾病防治所(站) 377108 126743 242900 70109 306999 18.4
临床检验中心(所、站) 43402 19955 18585 23521 19880  
     
政府办 90579980 26237869 63423557 25697141 64882839 21.3
医院 76955751 22126008 54015209 22378349 54577402 26.4
  综合医院 58415468 16435370 41352014 16993356 41422112 28.3
  中医医院 9212642 2634378 6481605 3380781 5831861 21.7
  中西医结合医院 702932 216576 481028 208536 494396 26.2
  民族医院 565072 92438 459774 44772 520300 60.2
  专科医院 8036345 2740507 5224266 1748262 6288084 20.4
  护理院 23292 6740 16522 2642 20650 9.4
疗养院 283189 75876 203842 65679 217510 9.8
社区卫生服务中心(站) 1355758 558076 783446 340183 1015575 15.2
    社区卫生服务中心 1182486 494214 677494 300915 881571 14.7
    社区卫生服务站 173272 63862 105953 39269 134003 19.8
卫生院 7740129 2266039 5425778 2073273 5666857 7.4
  街道卫生院 303815 105021 195995 71232 232583 13.3
  乡镇卫生院 7436314 2161018 5229783 2002040 5434274 7.3
门诊部 57348 18429 38316 9903 47445 19.6
急救中心(站) 388926 49014 339664 16716 372210  
妇幼保健院(所、站) 3222237 951147 2240818 694146 2528091 21.6
内: 妇幼保健院 2769119 834694 1906799 629346 2139773 21.2
    妇幼保健所(站) 452661 116347 333666 64704 387957 24.2
专科疾病防治院(所、站) 565747 189933 369233 116271 449476 16.3
  专科疾病防治院 207263 68720 136711 48662 158601 13.5
  专科疾病防治所(站) 358484 121213 232522 67609 290875 18.6
临床检验中心(所、站) 10895 3347 7250 2622 8273  
   : 本表不含诊所、卫生所、医务室和村卫生室数字。