4-2-2   2007年卫生机构资产与负债(按经济类型/主办单位/地区分)
类别
地区
总资产
(万元)
    负债
(万元)
净资产
(万元)
流动资产 固定资产
        113484923 33483561 78242462 33119691 80365232
按经济类型分    
  国有 100361483 28913199 70258953 28380685 71980798
  集体 5022469 1690480 3256592 1416410 3606058
  私营 4058086 1350184 2478032 1233899 2824187
  其他 4042886 1529698 2248884 2088697 1954189
按主办单位分    
  政府办 96401880 28171707 67160856 26850138 69551742
   其中:卫生部门 93446112 27162691 65294355 26090187 67355925
  企业办 12235077 3514137 8279949 4731238 7503839
  个人办 4847967 1797717 2801657 1538316 3309651
按地区分
  62165257 19405605 41752624 17508022 44657235
  27722571 7420772 19940659 9264927 18457644
西  23597095 6657184 16549179 6346742 17250353
  7086467 2960038 4018287 1774893 5311574
  2056935 683500 1352930 654768 1402167
  4401079 1165315 3137429 1340332 3060747
  西 3412894 838309 2560017 1568001 1844893
内蒙古 1756398 647309 1090142 568107 1188291
  3850052 1023394 2759332 1292727 2557325
  2101857 656223 1423970 636524 1465332
黑龙江 4327644 850679 3462108 1061812 3265833
  5510802 1913188 3503830 1161053 4349749
  8471613 2585927 5684827 2620851 5850762
  8136451 2312544 5712016 2142602 5993849
  2795937 884487 1858975 914637 1881300
  2749954 959299 1766298 623110 2126845
  西 2140959 634309 1483905 605057 1535902
  7415468 2191532 5111349 2684608 4730860
  4324680 1200745 3061049 1642059 2682620
  4251937 1263181 2919685 1294394 2957543
  4366663 1092839 3170950 1542443 2824221
广  11915365 3477046 8277958 3026699 8888666
广  西 2657173 705574 1923417 839960 1817213
  571069 133822 428368 186378 384691
  1871954 573140 1272069 550446 1321507
  4639293 1333973 3193136 1158410 3480883
  1750510 593635 1135448 469089 1281422
  2711210 782901 1878594 669149 2042061
西  307066 16963 281600 12162 294904
  西 2325312 616635 1684733 748037 1577275
  1811147 606500 1183468 369286 1441861
  1099172 134432 917984 160717 938455
  504205 118318 373981 190570 313635
  2163656 527805 1614607 610810 1552845
   : 本表不含诊所、卫生所、医务室和村卫生室数字。