4-1-4  城乡居民医疗保健支出
年份
地区
城镇居民 农村居民
人均年消费
支出(元)
  医疗保健
支出占消
费性支出%
人均年生活消费支出(元)   医疗保健
支出占消
费性支出%
人均医疗保
健支出(元)
人均医疗保
健支出(元)
1990 1278.9 25.7 2.0 374.7 19.0 5.1    
1995 3537.6 110.1 3.1 859.4 42.5 4.9    
2000 4998.0 318.1 6.4 1670.1 87.6 5.2    
2003 6510.9 476.0 7.3 1943.3 115.7 6.0    
2004 7182.1 528.2 7.4 2184.7 130.6 6.0    
2005 7942.9 600.9 7.6 2555.4 168.1 6.6    
2006 8696.6 620.5 7.1 2829.0 191.5 6.8    
2007 9997.5 699.1 7.0 3223.9 210.2 6.5  
             
  14825.4 1322.4 8.9 5724.5 575.8 10.1    
  10548.1 1049.3 9.9 3341.1 263.2 7.9    
  7343.5 737.4 10.0 2495.3 166.3 6.7    
  西 7170.9 590.0 8.2 2253.3 142.7 6.3    
内蒙古 7666.6 555.0 7.2 2772.0 232.8 8.4    
             
  7987.5 767.1 9.6 3066.9 267.9 8.7    
  7352.6 671.4 9.1 2700.7 256.3 9.5    
黑龙江 6655.4 634.3 9.5 2618.2 253.8 9.7    
             
  14761.8 762.9 5.2 8006.0 549.4 6.9    
  9628.6 600.7 6.2 4135.2 232.3 5.6    
  13348.5 852.3 6.4 6057.2 459.4 7.6    
  7294.7 441.4 6.1 2420.9 165.0 6.8    
  9807.7 513.6 5.2 3591.4 162.3 4.5    
  西 6645.5 357.0 5.4 2676.6 159.1 5.9    
  8468.4 624.1 7.4 3143.8 221.8 7.1    
             
  6685.2 520.6 7.8 2229.3 140.6 6.3    
  7397.3 517.2 7.0 2732.5 172.4 6.3    
  8169.3 632.5 7.7 3013.3 196.5 6.5    
广  12432.2 707.9 5.7 3886.0 197.0 5.1  
广  西 6792.0 401.1 5.9 2413.9 123.9 5.1  
  7126.8 369.3 5.2 2232.2 110.9 5.0  
           
  9398.7 705.7 7.5 2205.2 159.7 7.2  
  7524.8 449.9 6.0 2395.0 160.3 6.7  
  6848.4 329.8 4.8 1627.1 76.8 4.7  
  7379.8 600.1 8.1 2195.6 138.2 6.3  
西  6192.6 221.7 3.6 2002.2 54.4 2.7  
           
  西 7553.3 612.3 8.1 2181.0 195.6 9.0  
  6974.2 562.7 8.1 1855.5 127.4 6.9  
  6530.1 542.9 8.3 2179.0 192.8 8.8  
  7205.6 578.8 8.0 2247.0 187.6 8.3  
  6730.0 472.4 7.0 2032.4 189.7 9.3  
   注:①本表按当年价格计算。②分地区系2006年数字。