4-1-3  卫生事业费
年份 财政支出
(亿元)
    卫生事业费
科教文卫事业费
(亿元)
  卫生事业费
(亿元)
占财政支出% 占科教文卫
事业费%
一五时期 1345.68 110.21 14.55 1.08 13.2
二五时期 2288.67 193.54 23.34 1.02 12.1
调整时期 1204.98 126.89 18.84 1.56 14.8
三五时期 2518.60 225.82 44.50 1.77 19.7
四五时期 3919.60 341.98 65.62 1.67 19.2
五五时期 5247.35 576.68 111.17 2.12 19.3
六五时期 6952.00 1171.73 199.08 2.86 17.0
1981 1138.41 171.36 30.56 2.68 17.8
1982 1229.98 196.96 35.02 2.85 17.8
1983 1409.52 223.54 38.80 2.75 17.4
1984 1701.02 263.17 44.39 2.61 16.9
1985 2004.25 316.70 50.31 2.51 15.9
七五时期 13978.30 2439.40 339.49 2.43 13.9
1986 2204.91 379.93 59.55 2.70 15.7
1987 2262.18 402.75 59.45 2.63 14.8
1988 2491.21 486.10 66.63 2.67 13.7
1989 2823.78 553.33 74.39 2.63 13.4
1990 3083.59 617.29 79.47 2.58 12.9
八五时期 24387.46 5203.97 600.59 2.46 11.5
1991 3386.62 708.00 86.44 2.55 12.2
1992 3742.20 792.96 96.05 2.57 12.1
1993 4642.30 957.77 107.87 2.32 11.3
1994 5792.62 1278.18 146.97 2.54 11.5
1995 6823.72 1467.06 163.26 2.39 11.1
九五时期 57043.49 10907.20 1141.88 2.00 10.5
1996 7937.55 1704.25 187.57 2.36 11.0
1997 9233.56 1903.59 209.20 2.27 11.0
1998 10798.18 2154.38 225.05 2.08 10.4
1999 13187.67 2408.06 247.89 1.88 10.3
2000 15886.50 2736.88 272.17 1.71 9.94
十五时期 128022.85 23093.44 2194.93 1.71 9.50
2001 18902.58 3361.02 313.50 1.66 9.33
2002 22053.15 3979.08 350.44 1.59 8.81
2003 24649.95 4505.51 439.27 1.78 9.75
2004 28486.89 5143.65 474.19 1.66 9.22
2005 33930.28 6104.18 593.23 1.75 9.72
十一五时期          
2006 40213.16 7380.90 753.05 1.87 10.20
  注:①本表按当年价格计算;②1980-2006年起卫生事业费不包括中医事业费;③2007年财政对卫生机构(含预算内基建投资、中医和卫生行政机关)拨款1129亿元,占国家财政支出2.28%。