12-2    医学专业毕业人数
年份  普通高等学校    中等职业学校   
  医药   医药
1950-1952 69000 6393 200000 31263
1953-1957 269000 25918 842000 96042
1958-1962 606000 60135 1393000 169545
1963-1965 589000 72882 452000 69513
1966-1970 669000 78246 617000 100956
1971-1975 215000 44167 720000 126437
1975 119000 20760 248000 46138
1976-1980 740000 116612 1502000 256473
1978 165000 27459 232000 43884
1979 85000 13483 181000 25220
1980 147000 17656 410000 53523
1981-1985 1535000 152054 2231000 329218
1981 140000 9512 605000 93548
1982 457000 25963 446000 70244
1983 335000 55490 375000 62652
1984 287000 31899 376000 51324
1985 316000 29190 429000 51450
1986-1990 2668000 179431 2922000 392637
1986 393000 27907 496000 61952
1987 532000 32124 578000 70362
1988 553000 38153 596000 83365
1989 576000 38366 591000 82783
1990 614000 42881 661000 94175
1991-1995 3230715 243052 3787000 464913
1991 614000 46028 740000 103515
1992 604000 45664 743000 93883
1993 570715 48559 736000 93813
1994 637000 47090 729000 81718
1995 805000 55711 839000 92369
1996-2000 4295217 305437 6378000 625354
1996 839000 61417 1019000 112608
1997 829000 61239 1157000 121885
1998 829833 61379 1293000 127608
1999 847617 61545 1402000 137255
2000 949767 59857 1507000 129893
2001-2005 10310478 673667 8591583 1277051
2001 1104132 69630 1502867 141989
2002 1418150 88177 1441539 161151
2003 1988583 123563 1884786 302174
2004 2541929 170315 1801330 340554
2005 3257684 221982 1961061 331183
2006 4030610 279667 2223174 350700
2007 4789746 332842 2403596 360584
    补充资料: ①2007年医学专业成人本专科毕业140894人;②1928-47年高校医药专业毕业生9499人,解放前中等医药学校毕业生41437人。