12-1   医学专业招生及在校学生数
年份 普通高等学校 中等职业学校
 招生(人)    在校生()    招生(人)    在校生()  
  医药   医药   医药   医药
1952 79000 6547 191000 24752 351000 28518 636000 59407
1955 98000 9927 288000 36472 190000 22647 537000 57284
1960 323000 31392 962000 116925 54000 120878 2216000 255825
1965 164000 20044 674000 82861 208000 36604 547000 88972
1970 42000 8620 48000 13235 54000 8092 64000 10688
1975 191000 33785 501000 86336 344000 66890 707000 139113
1978 402000 47320 856000 112990 447000 75377 889000 158673
1980 281000 31277 1144000 139569 468000 65719 1243000 244695
1981 279000 29241 1279000 158986 433000 54128 1069000 183230
1982 315000 29486 1154000 164038 419000 50728 1039000 163253
1983 391000 31831 1207000 140051 478000 61684 1143000 163280
1984 475000 35863 1396000 143855 546000 69680 1322000 182283
1985 619000 42919 1703000 157388 668000 87925 1571000 221441
1986 572000 40647 1880000 170317 677000 88259 1757000 250679
1987 617000 43699 1959000 182154 715000 96818 1874000 274575
1988 670000 48135 2066000 191527 776000 109504 2052000 300061
1989 597000 46245 2082000 199305 735000 93142 2177000 306506
1990 608850 46772 2062695 201789 730000 93261 2244000 308394
1991 619874 48943 2043662 202344 780000 95700 2277000 298540
1992 754192 58915 2184376 214285 879000 106215 2408000 311040
1993 923952 66877 2535517 231375 1149000 138168 2820000 355410
1994 899846 66105 2798639 247485 1225000 127874 3198000 364700
1995 925940 65695 2906429 256003 1381000 133357 3722000 402319
1996 965812 68576 3021079 262665 1523000 141868 4228000 432216
1997 1000393 70425 3174362 271137 1621000 152717 4654000 462396
1998 1083627 75188 3408764 283320 1668000 168744 4981000 499117
1999 1548554 108384 4085874 329200 1634000 175854 5155000 534161
2000 2206072 149928 5560900 422869 1325870 179210 4895000 567599
2001 2847987 190956 7190658 529410 1276754 197565 4580000 647800
2002 3407587 227724 9033631 656560 1553062 252455 4563511 678833
2003 4090626 284182 11085642 814741 2268595 359361 6078219 1081853
2004 4799708 332326 13334969 976261 2438462 388142 6578221 1108831
2005 5409412 386905 15617767 1132165 2890805 468960 7423128 1226777
         
2006 5858455 422283 18493094 1384488 3250420 491784 8334340 1328663
2007 6077806 410229 20044001 1514760 3492925 477527 8946105 1371676
    注: ①普通高等学校招生和在校生数包括研究生、本科生及大专生,含研究机构研究生,不含成人本专科生;中等职业学校包括普通中专和成人中专,不含职业高中和技工学校学生。下表同。②2007年医学专业成人本专科招生220705人。