| 2-11-1 乡村医生、卫生员与农村接生员数 | |||||||
| 年份 | 乡村医生和卫生员 | 平均每村 乡村医生 和卫生员 |
平均每千 农业人口 乡村医生 和卫生员 |
农 村 接生员 |
|||
| 合计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||||
| 1980 | 1463406 | 607879 | 2357370 | 2.10 | 1.79 | 634858 | |
| 1985 | 1293094 | 643022 | 650072 | 1.80 | 1.55 | 513977 | |
| 1990 | 1231510 | 776859 | 454651 | 1.64 | 1.38 | 470982 | |
| 1991 | 1253324 | 794507 | 458817 | 1.69 | 1.39 | 462436 | |
| 1992 | 1269061 | 816557 | 452504 | 1.73 | 1.41 | 446072 | |
| 1993 | 1325106 | 910664 | 414442 | 1.81 | 1.47 | 414728 | |
| 1994 | 1323701 | 933386 | 390351 | 1.81 | 1.47 | 381171 | |
| 1995 | 1331017 | 955933 | 375084 | 1.81 | 1.48 | 359052 | |
| 1996 | 1316095 | 954630 | 361465 | 1.79 | 1.46 | 333787 | |
| 1997 | 1317786 | 972288 | 345498 | 1.80 | 1.45 | 322371 | |
| 1998 | 1327633 | 990217 | 337416 | 1.81 | 1.46 | 310110 | |
| 1999 | 1324937 | 1009665 | 315272 | 1.82 | 1.45 | 290179 | |
| 2000 | 1319357 | 1019845 | 299512 | 1.81 | 1.44 | 255879 | |
| 2001 | 1290595 | 1021542 | 269053 | 1.82 | 1.41 | 226934 | |
| 2003 | 867778 | 791956 | 75822 | 1.31 | 0.98 | … | |
| 2004 | 883075 | 825672 | 57403 | 1.37 | 1.00 | … | |
| 2005 | 916532 | 864168 | 52364 | 1.46 | 1.05 | … | |
| 2006 | 957459 | 906320 | 51139 | 1.53 | 1.10 | … | |
| 2007 | 931761 | 882218 | 49543 | 1.52 | 1.06 | … | |
| 注:1985年以前的乡村医生系赤脚医生。 | |||||||
| 2-11-2 2007年村卫生室人员数(按主办单位分) | |||||||
| 按主办单位分 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
乡村医生数 | 卫生员 | |||
| 大专及 以上学历 |
中专学历 (水平) |
在职培训 合格者 |
|||||
| 总 计 | 110011 | 15565 | 882218 | 35953 | 600072 | 203992 | 49543 |
| 村办 | 57980 | 5935 | 521014 | 21253 | 347779 | 128772 | 27097 |
| 乡卫生院设点 | 15736 | 5929 | 59680 | 2823 | 40959 | 12092 | 4821 |
| 联合办 | 7372 | 733 | 60256 | 2330 | 41531 | 14716 | 3069 |
| 私人办 | 23792 | 1872 | 215478 | 8096 | 152613 | 41889 | 12623 |
| 其他 | 5131 | 1096 | 25790 | 1451 | 17190 | 6523 | 1933 |