2-10-2   2005年卫生监督员数及构成
分类 卫生监督员数 构成(%)
合计 卫生监督
所(中心)
卫生监督
检验/监测
/检测中心
疾病预防控制中心 合计 卫生监督
所(中心)
卫生监督
检验/监测
/检测中心
疾病预防控制中心
    25798 17215 560 8023 100.0 100.0 100.0 100.0
按年龄分    
  25岁以下 1436 991 61 384 5.6 5.8 10.9 4.8
  25-34岁 8853 5649 214 2990 34.3 32.8 38.2 37.3
  35-44岁 10001 6745 200 3056 38.8 39.2 35.7 38.1
  45-54岁 4912 3438 70 1404 19.0 20.0 12.5 17.5
  55-59岁 538 362 14 162 2.1 2.1 2.5 2.0
  60岁及以上 58 30 1 27 0.2 0.2 0.2 0.3
按工作年限分    
   5年以下 2182 1655 54 473 8.5 9.6 9.6 5.9
   5-9年 3699 2399 105 1195 14.3 13.9 18.8 14.9
   10-19年 9859 6333 233 3293 38.2 36.8 41.6 41.0
   20-29年 6938 4629 127 2182 26.9 26.9 22.7 27.2
   30年及以上 3120 2199 41 880 12.1 12.8 7.3 11.0
按学历分    
   博士 4 4     0.0 0.0    
   硕士 160 154 1 5 0.6 0.9 0.2 0.1
   学士/大学本科 5055 4430 47 578 19.6 25.7 8.4 7.2
   大专 10083 6950 171 2962 39.1 40.4 30.5 36.9
   中专 7509 4341 162 3006 29.1 25.2 28.9 37.5
  高中及以下 2987 1336 179 1472 11.6 7.8 32.0 18.3
按专业技术资格分
   正高 270 245 2 23 1.0 1.4 0.4 0.3
   副高 1203 1046 14 143 4.7 6.1 2.5 1.8
   中级 6687 5157 49 1481 25.9 30.0 8.8 18.5
  师级/助理 7898 5259 97 2542 30.6 30.5 17.3 31.7
  士级 3946 2141 110 1695 15.3 12.4 19.6 21.1
   其他 5794 3367 288 2139 22.5 19.6 51.4 26.7
按聘任专业技术职务分
   正高 167 154 2 11 0.6 0.9 0.4 0.1
   副高 1105 964 14 127 4.3 5.6 2.5 1.6
   中级 6692 5176 48 1468 25.9 30.1 8.6 18.3
  师级/助理 8016 5299 97 2620 31.1 30.8 17.3 32.7
  士级 4237 2249 204 1784 16.4 13.1 36.4 22.2
   待聘 5581 3373 195 2013 21.6 19.6 34.8 25.1