2-9-2   2005年疾病预防控制中心(防疫站)人员性别、年龄、学历及职称构成(%)
分类 卫生技术人员  其他
技术
人员
管理

人员
小计 执业
(助理)
医师
  药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
按性别分                
  51.2 59.0 60.6 33.2 38.4 43.9 49.6 56.9
  48.8 41.0 39.4 66.8 61.6 56.1 50.4 43.1
按年龄分
  25岁以下 3.8 1.6 1.1 4.6 4.1 8.1 6.4 2.9
  25-34岁 29.3 24.9 19.9 31.4 31.7 37.2 31.5 20.3
  35-44岁 35.9 37.4 38.5 32.8 35.8 32.8 33.0 34.5
  45-54岁 26.2 29.6 32.9 27.8 25.4 19.3 24.3 34.8
  55-59岁 4.2 5.6 6.4 2.8 2.6 2.2 4.2 6.6
  60岁及以上 0.7 0.9 1.1 0.6 0.4 0.3 0.6 0.9
按工作年限分
  5年以下 8.7 5.8 4.9 7.6 10.3 13.9 11.8 5.5
  5-9年 13.8 11.6 8.6 15.8 15.4 17.2 14.7 9.1
  10-19年 32.5 32.1 31.1 30.4 32.4 33.6 31.2 27.5
  20-29年 29.3 31.7 33.7 32.4 27.8 25.0 28.0 34.3
  30年及以上 15.7 18.8 21.6 13.8 14.2 10.3 14.3 23.6
按学历分
  博士 0.1 0.1 0.1   0.1 0.0 0.5 0.1
  硕士 0.9 0.9 1.1 0.1 1.5 0.4 1.2 1.0
  大学本科 14.5 16.8 19.2 5.4 17.4 8.2 10.5 16.3
  大专 34.6 36.1 36.1 27.5 36.5 30.6 32.2 39.3
  中专 39.4 38.9 37.3 45.6 36.5 42.0 23.6 23.6
  高中 7.8 5.0 4.3 15.4 6.0 14.5 21.8 14.2
  初中及以下 2.8 2.2 1.9 6.0 2.0 4.3 10.2 5.5
按专业技术资格分                
  正高 1.5 1.6 1.9 1.1 1.5 1.3 2.7 2.6
  副高 5.9 7.8 9.3 2.1 6.4 1.8 2.3 6.2
  中级 32.9 38.9 45.4 20.2 38.2 17.6 13.5 22.7
  师级/助理 36.0 39.1 36.8 41.4 36.2 28.8 21.8 20.4
  士级 14.0 9.7 3.7 27.1 11.9 23.8 17.5 10.8
  其他 9.7 2.9 2.8 8.0 5.8 26.6 42.1 37.3
按聘任技术职务分                
  正高 0.8 1.1 1.3 0.1 0.8 0.2 0.5 1.4
  副高 5.5 7.3 8.7 1.8 5.8 1.7 2.4 6.7
  中级 32.2 38.2 44.7 20.2 36.8 17.4 14.4 24.5
  师级/助理 37.3 40.2 38.3 42.1 38.4 30.2 25.7 23.0
  士级 14.4 9.9 3.8 27.6 12.5 24.4 18.9 11.6
  待聘 9.7 3.3 3.1 8.3 5.6 26.1 38.2 32.7