2-8-2   2005年妇幼保健院(所、站)人员性别、年龄、学历及职称构成(%)
分类 卫生技术人员  其他
技术
人员
管理

人员
合计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
按性别分                  
  17.7 23.7 23.7 0.9 25.8 29.9 26.4 34.4 38.3
  82.3 76.3 76.3 99.1 74.2 70.1 73.6 65.6 61.7
按年龄分
  25岁以下 6.9 2.3 1.7 10.2 5.9 7.1 17.8 8.0 3.0
  25-34岁 38.4 35.0 29.1 41.5 33.0 41.6 45.4 33.7 23.1
  35-44岁 31.8 34.1 36.7 31.7 33.7 30.9 22.5 33.5 36.6
  45-54岁 20.6 25.2 28.6 16.0 25.3 18.8 12.9 22.1 32.3
  55-59岁 1.9 2.9 3.3 0.6 1.9 1.5 1.2 2.4 4.3
  60岁及以上 0.3 0.5 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7
按工作年限分
  5年以下 14.1 10.0 8.3 14.8 9.9 14.2 30.7 14.6 6.5
  5-9年 19.3 18.1 14.4 20.8 16.5 19.7 21.1 16.2 10.5
  10-19年 32.3 32.0 32.4 35.3 30.8 33.7 25.9 32.4 29.3
  20-29年 23.5 25.6 28.5 21.7 30.9 23.1 16.0 26.6 34.4
  30年及以上 10.9 14.3 16.5 7.5 11.8 9.3 6.3 10.2 19.3
按学历分
  博士 0.0 0.1 0.1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
  硕士 0.5 1.0 1.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6
  大学本科 13.2 22.2 25.0 2.2 6.1 8.4 9.8 7.4 13.7
  大专 33.3 37.9 37.2 28.9 25.7 33.8 28.7 29.6 39.6
  中专 46.6 36.1 34.1 62.9 47.6 47.1 47.6 29.4 25.7
  高中 4.5 1.8 1.7 4.1 15.3 7.8 9.6 24.0 15.3
  初中及以下 1.9 0.9 0.8 1.9 5.2 2.5 4.0 9.4 5.1
按专业技术资格分                  
  正高 1.1 1.5 1.7 0.6 0.9 0.9 1.0 3.2 2.4
  副高 5.0 9.2 10.9 1.0 1.8 1.9 0.9 0.9 6.8
  中级 32.1 41.2 47.5 29.1 22.0 25.0 10.7 10.2 23.5
  师级/助理 36.8 38.2 35.7 38.0 41.5 41.0 23.7 23.1 21.5
  士级 19.3 8.5 2.9 29.1 26.4 22.9 33.3 23.2 14.0
  其他 5.8 1.4 1.2 2.2 7.5 8.2 30.5 39.4 31.8
按聘任技术职务分                  
  正高 0.6 1.2 1.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0
  副高 4.7 8.9 10.4 0.9 1.6 1.6 0.8 0.8 7.4
  中级 30.7 39.9 46.1 27.1 20.9 23.4 10.3 10.3 24.8
  师级/助理 37.8 39.2 37.1 39.3 42.3 43.0 23.8 27.3 24.7
  士级 19.5 8.8 3.3 29.6 26.8 23.2 32.4 23.7 14.7
  待聘 6.6 2.0 1.7 3.0 8.2 8.7 32.6 38.0 27.4