2-7-2   2005年社区卫生服务中心人员性别、年龄、学历及职称构成(%)
分类 卫生技术人员  其他技
术人员
管理    人员
合计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
按性别分                  
  28.2 43.3 43.5 0.6 32.6 27.7 35.8 33.7 39.9
  71.8 56.7 56.5 99.4 67.4 72.3 64.2 66.3 60.1
按年龄分
  25岁以下 7.5 3.0 1.5 10.8 9.1 7.2 19.4 8.6 3.9
  25-34岁 30.6 29.7 27.1 35.0 22.3 30.2 30.8 23.5 20.0
  35-44岁 22.5 20.9 22.1 27.6 20.1 18.8 17.8 25.8 28.1
  45-54岁 33.9 37.5 39.4 25.7 43.6 38.8 28.2 36.6 40.7
  55-59岁 4.1 6.4 7.0 0.7 4.5 3.7 3.2 5.2 6.7
  60岁及以上 1.4 2.5 2.8 0.2 0.5 1.2 0.6 0.3 0.7
按工作年限分
  5年以下 13.7 11.0 8.6 13.7 12.0 12.4 31.2 14.6 8.1
  5-9年 14.7 14.8 13.0 15.7 12.1 15.3 12.6 11.6 9.7
  10-19年 24.9 22.3 23.5 33.9 18.2 21.0 17.7 20.5 21.5
  20-29年 24.2 23.1 23.9 23.9 31.7 24.8 21.9 33.8 34.1
  30年及以上 22.6 28.7 31.0 12.7 26.0 26.6 16.6 19.4 26.5
按学历分
  博士 0.0 0.0 0.0            
  硕士 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1   0.5
  大学本科 12.0 21.7 24.9 1.1 3.9 5.7 9.4 5.9 13.5
  大专 30.6 38.6 39.6 22.6 21.7 27.6 26.2 24.4 38.5
  中专 45.9 31.6 28.8 67.0 47.2 53.0 46.8 32.6 25.3
  高中 5.8 4.0 3.5 4.7 13.9 7.9 8.7 17.2 13.4
  初中及以下 5.5 3.9 2.8 4.6 13.2 5.8 8.7 19.9 8.9
按专业技术资格分                  
  正高 0.6 1.1 1.3 0.2 0.4 0.1 0.4 0.6 0.8
  副高 3.4 6.6 8.1 0.2 0.8 0.9 0.7 0.6 5.0
  中级 26.2 34.0 40.1 22.0 16.7 22.4 10.9 7.8 25.4
  师级/助理 42.5 43.0 45.4 44.8 45.6 43.6 27.0 22.4 23.0
  士级 22.7 13.7 3.8 30.9 30.6 26.4 32.7 37.5 21.9
  其他 4.6 1.6 1.3 1.9 5.9 6.8 28.3 31.0 23.9
按聘任技术职务分                  
  正高 0.4 0.7 0.9 0.1 0.1 0.1 0.5
  副高 3.3 6.4 7.8 0.2 0.7 0.8 0.7 0.5 5.4
  中级 24.5 32.3 38.2 19.6 15.7 20.0 10.3 7.5 25.0
  师级/助理 43.5 44.0 47.2 46.2 45.8 45.1 26.9 23.3 25.2
  士级 23.1 14.1 4.0 31.5 31.2 27.1 31.7 38.8 22.5
  待聘 5.4 2.4 1.9 2.5 6.5 7.1 30.3 29.9 21.4