2-4-4   2005年医师执业类别构成
执业类别 执业(助理)医师数 构成(%)
合计 执业医师 执业助
理医师
合计 执业医师 执业助
理医师
  1606336 1312330 294006 100.0 100.0 100.0
  临床类别小计 1232494 1008192 224302 76.7 76.8 76.3
    内科专业 499072 395526 103546 31.1 30.1 35.2
    外科专业 263866 227446 36420 16.4 17.3 12.4
    妇产科专业 161708 126790 34918 10.1 9.7 11.9
    儿科专业 60380 53892 6488 3.8 4.1 2.2
    眼耳鼻咽喉科专业 48860 43214 5646 3.0 3.3 1.9
    皮肤病与性病专业 16608 14381 2227 1.0 1.1 0.8
    精神卫生专业 14189 12523 1666 0.9 1.0 0.6
    职业病专业 1748 1554 194 0.1 0.1 0.1
    医学影像和放射治疗专业 75638 61738 13900 4.7 4.7 4.7
    医学检验、病理专业 9929 8247 1682 0.6 0.6 0.6
    全科医学专业 25277 18042 7235 1.6 1.4 2.5
    急救医学专业 11869 10763 1106 0.7 0.8 0.4
    康复医学专业 6568 5505 1063 0.4 0.4 0.4
    预防保健专业 15917 11417 4500 1.0 0.9 1.5
    特种医学与军事医学专业 406 366 40 0.0 0.0 0.0
    计划生育技术服务专业 2224 1502 722 0.1 0.1 0.2
    其他专业     18235 15286 2949 1.1 1.2 1.0
  中医类别小计 192605 161788 30817 12.0 12.3 10.5
    中医专业 170624 145035 25589 10.6 11.1 8.7
    中西医结合专业 14614 11163 3451 0.9 0.9 1.2
    蒙医专业 2215 1881 334 0.1 0.1 0.1
    藏医专业 1830 1402 428 0.1 0.1 0.1
    维医专业 673 473 200 0.0 0.0 0.1
    傣医专业 90 22 68 0.0 0.0 0.0
    其他专业    2559 1812 747 0.2 0.1 0.3
  口腔类别小计 58803 46489 12314 3.7 3.5 4.2
    口腔专业 58570 46335 12235 3.6 3.5 4.2
    其他专业 233 154 79 0.0 0.0 0.0
  公共卫生类别小计 122412 95845 26567 7.6 7.3 9.0
    公共卫生专业 120146 94048 26098 7.5 7.2 8.9
    其他专业            2266 1797 469 0.1 0.1 0.2
    注: 不包括诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站和村卫生室数字。