2-4-3   2005年分科执业(助理)医师数及构成
分科 执业(助理)医师数 构成(%)
合计 执业
医师
执业助
理医师
合计 执业
医师
执业助
理医师
            1606336 1312330 294006 100.0 100.0 100.0
   预防保健科 96759 72578 24181 6.0 5.5 8.2
   全科医疗科 56663 38596 18067 3.5 2.9 6.1
   内科 296070 234938 61132 18.4 17.9 20.8
   外科 189640 162738 26902 11.8 12.4 9.2
   儿科 61747 54915 6832 3.8 4.2 2.3
   妇产科 162423 128378 34045 10.1 9.8 11.6
   眼科 18013 16237 1776 1.1 1.2 0.6
   耳鼻咽喉科 22516 19525 2991 1.4 1.5 1.0
   口腔科 50504 40652 9852 3.1 3.1 3.4
   皮肤科 14876 12602 2274 0.9 1.0 0.8
   医疗美容科 2521 2184 337 0.2 0.2 0.1
   精神科 20053 17204 2849 1.2 1.3 1.0
   传染科 35552 31141 4411 2.2 2.4 1.5
   结核病科 8216 7196 1020 0.5 0.5 0.3
   地方病科 10146 8331 1815 0.6 0.6 0.6
   肿瘤科 14298 13691 607 0.9 1.0 0.2
   急诊医学科 21903 20058 1845 1.4 1.5 0.6
   康复医学科 13365 11370 1995 0.8 0.9 0.7
   运动医学科 217 197 20 0.0 0.0 0.0
   职业病科 4859 4340 519 0.3 0.3 0.2
   麻醉科 26791 23356 3435 1.7 1.8 1.2
   医学检验科 4786 3390 1396 0.3 0.3 0.5
   病理科 6155 5428 727 0.4 0.4 0.2
   医学影像科 65654 53341 12313 4.1 4.1 4.2
   中医科  208002 176287 31715 12.9 13.4 10.8
   民族医学科 5182 4227 955 0.3 0.3 0.3
   中西医结合科 17510 15066 2444 1.1 1.1 0.8
   其他    171915 134364 37551 10.7 10.2 12.8
  注:本表不包括诊所、医务室、卫生所、社区卫生服务站和村卫生室数字。