2-3        2007年医疗机构人员数                  
医疗机构分类 合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤
技能
人员
 
小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药师(士) 技师(士) 其他  
执业
医师
 
医疗机构总计 5567618 4545086 1915209 1564745 1524342 320709 257455 527371 212857 324448 485227  
医院 3555056 2831683 1087761 982127 1121117 199482 178599 244724 140368 233472 349533  
  综合医院 2682663 2151121 820878 746279 874921 140329 135618 179375 101025 171650 258867  
  中医医院 461177 373846 156603 137519 121140 39679 23586 32838 17772 28007 41552  
  中西医结合医院 35879 28427 11581 10483 10378 2123 1708 2637 1553 2507 3392  
  民族医院 10740 8484 4129 3430 1995 1042 458 860 552 628 1076  
  专科医院 362668 268585 94235 84113 112147 16241 17163 28799 19413 30498 44172  
  护理院 1929 1220 335 303 536 68 66 215 53 182 474  
疗养院 20359 10581 3598 3032 4319 655 612 1397 1217 2704 5857  
社区卫生服务中心(站) 176672 149747 66836 52355 42805 12127 7327 20652 6738 9048 11139  
 社区卫生服务中心 106098 86934 39142 31719 25875 8070 5422 8425 3800 6335 9029  
 社区卫生服务站 70574 62813 27694 20636 16930 4057 1905 12227 2938 2713 2110  
卫生院 1062716 888672 407969 244659 181784 75766 46659 176494 49428 52425 72191  
  街道卫生院 29795 25010 11788 7852 6071 2560 1344 3247 1330 1467 1988  
  乡镇卫生院 1032921 863662 396181 236807 175713 73206 45315 173247 48098 50958 70203  
门诊部 77361 61551 30365 26079 16388 5559 4617 4622 3027 6885 5898  
诊所、医务室、护理站 409503 393493 223316 175931 93360 15530 3911 57376 3 4 16003  
急救中心(站) 8812 4647 2230 1965 1681 133 101 502 750 951 2464  
妇幼保健院(所、站) 206529 167605 76555 65008 53769 8662 11797 16822 8352 14273 16299  
内: 妇幼保健院 165661 134152 57534 49382 46629 7190 9225 13574 6486 11283 13740  
    妇幼保健所(站) 40816 33416 18999 15608 7130 1471 2568 3248 1866 2983 2551  
专科疾病防治院(所、站) 48644 36225 16430 13450 9034 2793 3340 4628 2878 4229 5312  
  专科疾病防治院 15502 11249 4501 3946 3741 875 931 1201 845 1359 2049  
  专科疾病防治所(站) 33142 24976 11929 9504 5293 1918 2409 3427 2033 2870 3263  
临床检验中心(所、站) 1966 882 149 139 85 2 492 154 96 457 531  
             
政府办医疗机构 4235472 3433270 1402528 1144181 1173377 253689 204969 398707 175927 248615 377660  
医院 2791459 2236973 855126 784018 899564 158739 138879 184665 111040 171540 271906  
  综合医院 2052802 1654098 625715 578756 687173 106400 102539 132271 79398 122177 197129  
  中医医院 433234 352150 147693 130107 114611 37762 22146 29938 16369 25762 38953  
  中西医结合医院 26395 21115 8544 7918 7993 1609 1205 1764 1091 1748 2441  
  民族医院 10093 8008 3900 3248 1871 1003 421 813 502 569 1014  
  专科医院 268060 201021 69095 63825 87613 11927 12534 19852 13664 21180 32195  
  护理院 875 581 179 164 303 38 34 27 16 104 174  
疗养院 10321 5933 2047 1717 2446 374 349 717 653 1211 2524  
社区卫生服务中心(站) 109495 91274 40282 31635 25324 7949 4888 12831 4132 5847 8242  
 社区卫生服务中心 86884 71246 32442 26006 20699 6660 4308 7137 2982 5070 7586  
 社区卫生服务站 22611 20028 7840 5629 4625 1289 580 5694 1150 777 656  
卫生院 1035111 865921 396945 237329 177526 73698 45246 172506 48380 50824 69986  
  街道卫生院 28761 24173 11428 7614 5823 2465 1266 3191 1271 1392 1925  
  乡镇卫生院 1006350 841748 385517 229715 171703 71233 43980 169315 47109 49432 68061  
门诊部 5510 4491 2202 1741 968 392 290 639 206 409 404  
诊所、医务室、护理站 27283 26018 13458 9637 4938 1266 453 5903 0 0 1265  
急救中心(站) 8139 4164 2023 1778 1506 111 82 442 708 894 2373  
妇幼保健院(所、站) 202884 164613 75087 63788 52847 8512 11597 16570 8200 14001 16070  
内: 妇幼保健院 163289 132239 56647 48655 45966 7085 9097 13444 6390 11090 13570  
    妇幼保健所(站) 39543 32337 18418 15115 6871 1426 2496 3126 1810 2904 2492  
专科疾病防治院(所、站) 45081 33762 15354 12534 8258 2647 3133 4370 2580 3875 4864  
  专科疾病防治院 13320 9803 3916 3410 3210 780 828 1069 652 1160 1705  
  专科疾病防治所(站) 31761 23959 11438 9124 5048 1867 2305 3301 1928 2715 3159  
临床检验中心(所、站) 189 121 4 4 0 1 52 64 28 14 26  
2-3   续表  
医疗机构分类 合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤
技能
人员
 
小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药师(士) 技师(士) 其他  
执业
医师
 
非营利性医疗机构 4984414 4044228 1664059 1363285 1385754 294089 238751 461575 197734 297534 444918  
医院 3334214 2667827 1023498 930153 1065107 188205 166311 224706 128416 213392 324579  
  综合医院 2545533 2047572 779643 712767 839920 133301 127702 167006 94408 159551 244002  
  中医医院 446772 362957 152158 133935 117922 38689 22777 31411 16962 26735 40118  
  中西医结合医院 29238 23345 9418 8650 8736 1762 1349 2080 1220 2031 2642  
  民族医院 10325 8171 3979 3321 1907 1013 436 836 526 594 1034  
  专科医院 300856 224756 78018 71217 96162 13383 13988 23205 15260 24339 36501  
  护理院 1490 1026 282 263 460 57 59 168 40 142 282  
疗养院 20033 10432 3560 3001 4239 647 598 1388 1197 2657 5747  
社区卫生服务中心(站) 166065 140661 62459 48869 40013 11494 6914 19781 6223 8463 10718  
 社区卫生服务中心 104178 85373 38490 31172 25321 7943 5300 8319 3700 6190 8915  
 社区卫生服务站 61887 55288 23969 17697 14692 3551 1614 11462 2523 2273 1803  
卫生院 1057975 884720 406116 243223 180623 75402 46415 176164 49279 52190 71786  
  街道卫生院 29538 24775 11673 7782 6015 2535 1320 3232 1323 1460 1980  
  乡镇卫生院 1028437 859945 394443 235441 174608 72867 45095 172932 47956 50730 69806  
门诊部 26156 21240 10532 9067 5336 2091 1578 1703 975 1970 1971  
诊所、医务室、护理站 121960 115327 65025 50390 27005 4868 1938 16491 2 2 6629  
急救中心(站) 8167 4289 2073 1832 1530 126 94 466 697 858 2323  
妇幼保健院(所、站) 204655 166090 75685 64327 53450 8607 11706 16642 8297 14103 16165  
内: 妇幼保健院 164910 133569 57265 49153 46453 7165 9179 13507 6450 11207 13684  
    妇幼保健所(站) 39693 32484 18398 15156 6987 1441 2523 3135 1847 2889 2473  
专科疾病防治院(所、站) 44882 33450 15094 12406 8443 2648 3104 4161 2608 3872 4952  
  专科疾病防治院 15270 11103 4441 3896 3701 864 915 1182 811 1345 2011  
  专科疾病防治所(站) 29612 22347 10653 8510 4742 1784 2189 2979 1797 2527 2941  
临床检验中心(所、站) 307 192 17 17 8 1 93 73 40 27 48  
             
营利性医疗机构 562791 484316 243383 195137 133630 25514 17756 64033 14347 25616 38512  
医院 214581 158954 62337 50271 54160 10900 11963 19594 11720 19645 24262  
  综合医院 133331 100502 40061 32457 33853 6786 7728 12074 6486 11827 14516  
  中医医院 14156 10689 4363 3516 3147 973 801 1405 804 1268 1395  
  中西医结合医院 5631 4258 1811 1493 1300 307 315 525 288 452 633  
  民族医院 415 313 150 109 88 29 22 24 26 34 42  
  专科医院 60609 42998 15899 12656 15696 2794 3090 5519 4103 6024 7484  
  护理院 439 194 53 40 76 11 7 47 13 40 192  
疗养院 38 21 3 3 4 4 4 6 3 8 6  
社区卫生服务中心(站) 9210 7863 3839 3067 2378 522 359 765 453 533 361  
 社区卫生服务中心 1469 1196 492 405 424 93 98 89 69 123 81  
 社区卫生服务站 7741 6667 3347 2662 1954 429 261 676 384 410 280  
卫生院 1439 1123 498 343 239 118 90 178 61 96 159  
  街道卫生院 246 228 109 65 56 24 24 15 4 6 8  
  乡镇卫生院 1193 895 389 278 183 94 66 163 57 90 151  
门诊部 50603 39834 19601 16820 10927 3423 2996 2887 2016 4870 3883  
诊所、医务室、护理站 284815 275509 156836 124395 65712 10532 1937 40492 1 2 9303  
急救中心(站) 49 40 25 17 10 2 2 1 3 4 2  
妇幼保健院(所、站) 188 151 44 43 79 5 12 11 0 16 21  
内: 妇幼保健院 186 149 42 41 79 5 12 11 0 16 21  
    妇幼保健所(站) 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0  
专科疾病防治院(所、站) 250 158 73 61 45 8 12 20 40 19 33  
  专科疾病防治院 177 107 46 38 30 7 11 13 30 12 28  
  专科疾病防治所(站) 73 51 27 23 15 1 1 7 10 7 5  
临床检验中心(所、站) 1618 663 127 117 76 0 381 79 50 423 482