| 2-1-2 2007年各类卫生机构人员数 | 2-1-2 续表1 | |||||||||||||||
| 卫生机构分类 | 合计 | 卫生技术人员 | 其他 技 术人员 |
管理 人员 |
工勤技 能人员 |
|||||||||||
| 小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | |||||||||||
| 执业 医师 |
检验师(士) | 见习 医师 |
||||||||||||||
| 总 计 | 5907052 | 4787610 | 2012914 | 1644467 | 1543257 | 325212 | 289404 | 206487 | 616823 | 95217 | 243460 | 356569 | 519413 | |||
| 一、医院 | 3555056 | 2831683 | 1087761 | 982127 | 1121117 | 199482 | 178599 | 118197 | 244724 | 65881 | 140368 | 233472 | 349533 | |||
| 综合医院 | 2682663 | 2151121 | 820878 | 746279 | 874921 | 140329 | 135618 | 89850 | 179375 | 49751 | 101025 | 171650 | 258867 | |||
| 中医医院 | 461177 | 373846 | 156603 | 137519 | 121140 | 39679 | 23586 | 14930 | 32838 | 9037 | 17772 | 28007 | 41552 | |||
| 中西医结合医院 | 35879 | 28427 | 11581 | 10483 | 10378 | 2123 | 1708 | 1177 | 2637 | 760 | 1553 | 2507 | 3392 | |||
| 民族医院 | 10740 | 8484 | 4129 | 3430 | 1995 | 1042 | 458 | 305 | 860 | 129 | 552 | 628 | 1076 | |||
| 专科医院 | 362668 | 268585 | 94235 | 84113 | 112147 | 16241 | 17163 | 11888 | 28799 | 6153 | 19413 | 30498 | 44172 | |||
| 口腔医院 | 21657 | 16558 | 8630 | 7573 | 4563 | 461 | 425 | 203 | 2479 | 402 | 1188 | 1752 | 2159 | |||
| 眼科医院 | 14576 | 10207 | 3705 | 3297 | 3950 | 635 | 442 | 322 | 1475 | 306 | 930 | 1756 | 1683 | |||
| 耳鼻喉科医院 | 3206 | 2360 | 961 | 834 | 862 | 172 | 92 | 67 | 273 | 67 | 231 | 317 | 298 | |||
| 肿瘤医院 | 38341 | 29837 | 10207 | 9710 | 12846 | 1534 | 2110 | 1207 | 3140 | 522 | 2386 | 2670 | 3448 | |||
| 心血管病医院 | 9518 | 7132 | 2257 | 2019 | 3240 | 329 | 400 | 265 | 906 | 237 | 902 | 800 | 684 | |||
| 胸科医院 | 8370 | 6280 | 1940 | 1871 | 3050 | 342 | 467 | 309 | 481 | 106 | 469 | 612 | 1009 | |||
| 血液病医院 | 1301 | 897 | 233 | 227 | 396 | 47 | 125 | 115 | 96 | 32 | 158 | 126 | 120 | |||
| 妇产(科)医院 | 29376 | 22715 | 8069 | 7363 | 9651 | 1220 | 1635 | 1212 | 2140 | 492 | 1248 | 2263 | 3150 | |||
| 儿童医院 | 28951 | 23119 | 7917 | 7776 | 10242 | 1444 | 1621 | 1191 | 1895 | 458 | 1383 | 1904 | 2545 | |||
| 精神病医院 | 77419 | 55329 | 16536 | 14564 | 26971 | 3078 | 2505 | 1802 | 6239 | 1342 | 3406 | 6367 | 12317 | |||
| 传染病医院 | 35167 | 25894 | 8148 | 7673 | 11497 | 2034 | 2310 | 1810 | 1905 | 452 | 1542 | 3100 | 4631 | |||
| 皮肤病医院 | 3735 | 2628 | 1050 | 895 | 707 | 338 | 257 | 232 | 276 | 53 | 195 | 381 | 531 | |||
| 结核病医院 | 9031 | 6310 | 1927 | 1821 | 2958 | 384 | 551 | 368 | 490 | 127 | 566 | 695 | 1460 | |||
| 麻风病医院 | 810 | 517 | 263 | 183 | 107 | 49 | 36 | 32 | 62 | 8 | 66 | 79 | 148 | |||
| 职业病医院 | 2754 | 2032 | 770 | 719 | 750 | 122 | 173 | 120 | 217 | 77 | 166 | 278 | 278 | |||
| 骨科医院 | 21520 | 16568 | 6474 | 5066 | 5772 | 1176 | 1128 | 661 | 2018 | 493 | 917 | 1803 | 2232 | |||
| 康复医院 | 16811 | 11333 | 4337 | 3584 | 4122 | 812 | 687 | 434 | 1375 | 287 | 950 | 1826 | 2702 | |||
| 整形外科医院 | 1851 | 1212 | 451 | 399 | 563 | 45 | 56 | 37 | 97 | 27 | 169 | 253 | 217 | |||
| 美容医院 | 2281 | 1456 | 582 | 482 | 544 | 76 | 74 | 51 | 180 | 70 | 140 | 314 | 371 | |||
| 其他专科医院 | 35993 | 26201 | 9778 | 8057 | 9356 | 1943 | 2069 | 1450 | 3055 | 595 | 2401 | 3202 | 4189 | |||
| 护理院 | 1929 | 1220 | 335 | 303 | 536 | 68 | 66 | 47 | 215 | 51 | 53 | 182 | 474 | |||
| 二.疗养院 | 20359 | 10581 | 3598 | 3032 | 4319 | 655 | 612 | 440 | 1397 | 226 | 1217 | 2704 | 5857 | |||
| 三.社区卫生服务中心(站) | 176672 | 149747 | 66836 | 52355 | 42805 | 12127 | 7327 | 5203 | 20652 | 2806 | 6738 | 9048 | 11139 | |||
| 社区卫生服务中心 | 106098 | 86934 | 39142 | 31719 | 25875 | 8070 | 5422 | 3826 | 8425 | 2180 | 3800 | 6335 | 9029 | |||
| 社区卫生服务站 | 70574 | 62813 | 27694 | 20636 | 16930 | 4057 | 1905 | 1377 | 12227 | 626 | 2938 | 2713 | 2110 | |||
| 四.卫生院 | 1062716 | 888672 | 407969 | 244659 | 181784 | 75766 | 46659 | 32257 | 176494 | 15993 | 49428 | 52425 | 72191 | |||
| 街道卫生院 | 29795 | 25010 | 11788 | 7852 | 6071 | 2560 | 1344 | 971 | 3247 | 426 | 1330 | 1467 | 1988 | |||
| 乡镇卫生院 | 1032921 | 863662 | 396181 | 236807 | 175713 | 73206 | 45315 | 31286 | 173247 | 15567 | 48098 | 50958 | 70203 | |||
| 中心卫生院 | 437323 | 369079 | 169427 | 106806 | 81516 | 31785 | 21368 | 14532 | 64983 | 6578 | 18094 | 19988 | 30162 | |||
| 乡卫生院 | 595598 | 494583 | 226754 | 130001 | 94197 | 41421 | 23947 | 16754 | 108264 | 8989 | 30004 | 30970 | 40041 | |||
| 五.门诊部 | 77361 | 61551 | 30365 | 26079 | 16388 | 5559 | 4617 | 3276 | 4622 | 754 | 3027 | 6885 | 5898 | |||
| 综合门诊部 | 51188 | 41305 | 19945 | 17240 | 11108 | 3946 | 3487 | 2457 | 2819 | 381 | 1826 | 4283 | 3774 | |||
| 中医门诊部 | 7284 | 5588 | 3103 | 2806 | 906 | 784 | 268 | 213 | 527 | 138 | 310 | 732 | 654 | |||
| 中西医结合门诊部 | 2066 | 1634 | 800 | 710 | 421 | 196 | 119 | 85 | 98 | 16 | 85 | 159 | 188 | |||
| 民族医门诊部 | 66 | 53 | 25 | 24 | 14 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 专科门诊部 | 16757 | 12971 | 6492 | 5299 | 3939 | 625 | 737 | 515 | 1178 | 219 | 799 | 1706 | 1281 | |||
| 六.诊所、卫生所、医务室、护理站 | 409503 | 393493 | 223316 | 175931 | 93360 | 15530 | 3911 | 3911 | 57376 | 3067 | 3 | 4 | 16003 | |||
| 诊所 | 294990 | 284786 | 161801 | 128948 | 68438 | 11868 | 2394 | 2394 | 40285 | 2307 | 10204 | |||||
| 卫生所、医务室 | 114311 | 108521 | 61471 | 46950 | 24789 | 3661 | 1517 | 1517 | 17083 | 756 | 5790 | |||||
| 护理站 | 202 | 186 | 44 | 33 | 133 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2-1-2 续表2 | 2-1-2 续表3 | |||||||||||||||
| 机构类别 | 合计 | 卫生技术人员 | 其他 技 术人员 |
管理 人员 |
工勤技 能人员 |
|||||||||||
| 小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | |||||||||||
| 执业 医师 |
检验师(士) | 见习 医师 |
||||||||||||||
| 七.急救中心(站) | 8812 | 4647 | 2230 | 1965 | 1681 | 133 | 101 | 74 | 502 | 211 | 750 | 951 | 2464 | |||
| 八.采供血机构 | 23048 | 15417 | 2938 | 2314 | 5580 | 398 | 4521 | 4469 | 1980 | 89 | 2169 | 2202 | 3260 | |||
| 九.妇幼保健院(所、站) | 206529 | 167605 | 76555 | 65008 | 53769 | 8662 | 11797 | 9276 | 16822 | 3780 | 8352 | 14273 | 16299 | |||
| 省属 | 9169 | 7227 | 2730 | 2664 | 3005 | 345 | 470 | 391 | 677 | 349 | 443 | 566 | 933 | |||
| 地级市属 | 55057 | 44275 | 17719 | 16614 | 17413 | 2253 | 3088 | 2485 | 3802 | 1260 | 1872 | 4180 | 4730 | |||
| 县级市属 | 59867 | 48787 | 22583 | 19125 | 14957 | 2597 | 3624 | 2828 | 5026 | 1038 | 2544 | 4080 | 4456 | |||
| 县属 | 78079 | 63732 | 31707 | 25104 | 17336 | 3292 | 4384 | 3386 | 7013 | 1079 | 3323 | 5128 | 5896 | |||
| 其他 | 4357 | 3584 | 1816 | 1501 | 1058 | 175 | 231 | 186 | 304 | 54 | 170 | 319 | 284 | |||
| 妇幼保健院 | 165661 | 134152 | 57534 | 49382 | 46629 | 7190 | 9225 | 7130 | 13574 | 3461 | 6486 | 11283 | 13740 | |||
| 妇幼保健所 | 22310 | 18265 | 10232 | 8755 | 4023 | 867 | 1559 | 1329 | 1584 | 200 | 1032 | 1632 | 1381 | |||
| 妇幼保健站 | 18506 | 15151 | 8767 | 6853 | 3107 | 604 | 1009 | 814 | 1664 | 119 | 834 | 1351 | 1170 | |||
| 生殖保健中心 | 52 | 37 | 22 | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||
| 十.专科疾病防治院(所、站) | 48644 | 36225 | 16430 | 13450 | 9034 | 2793 | 3340 | 2722 | 4628 | 489 | 2878 | 4229 | 5312 | |||
| 专科疾病防治院 | 15502 | 11249 | 4501 | 3946 | 3741 | 875 | 931 | 743 | 1201 | 248 | 845 | 1359 | 2049 | |||
| 传染病防治院 | 448 | 317 | 136 | 119 | 85 | 21 | 25 | 18 | 50 | 13 | 23 | 39 | 69 | |||
| 结核病防治院 | 4020 | 2794 | 894 | 824 | 1119 | 182 | 239 | 171 | 360 | 82 | 170 | 452 | 604 | |||
| 职业病防治院 | 4351 | 3074 | 1203 | 1120 | 1036 | 201 | 299 | 257 | 335 | 78 | 320 | 368 | 589 | |||
| 其他 | 6683 | 5064 | 2268 | 1883 | 1501 | 471 | 368 | 297 | 456 | 75 | 332 | 500 | 787 | |||
| 专科疾病防治所(站、中心) | 33142 | 24976 | 11929 | 9504 | 5293 | 1918 | 2409 | 1979 | 3427 | 241 | 2033 | 2870 | 3263 | |||
| 口腔病防治所(站、中心) | 2723 | 2226 | 1236 | 932 | 340 | 40 | 20 | 14 | 590 | 21 | 132 | 200 | 165 | |||
| 精神病防治所(站、中心) | 367 | 281 | 105 | 78 | 117 | 12 | 10 | 8 | 37 | 8 | 18 | 20 | 48 | |||
| 皮肤病与性病防治所(中心) | 6575 | 4990 | 2453 | 1981 | 1035 | 643 | 414 | 392 | 445 | 55 | 344 | 535 | 706 | |||
| 结核病防治所(站、中心) | 10038 | 7488 | 3429 | 2833 | 1608 | 565 | 902 | 649 | 984 | 89 | 639 | 963 | 948 | |||
| 职业病防治所(站、中心) | 1764 | 1304 | 614 | 553 | 220 | 63 | 223 | 184 | 184 | 19 | 124 | 117 | 219 | |||
| 地方病防治所(站、中心) | 1175 | 852 | 535 | 424 | 55 | 29 | 105 | 98 | 128 | 9 | 89 | 88 | 146 | |||
| 血吸虫病防治所(站、中心) | 7571 | 5862 | 2707 | 2061 | 1389 | 389 | 563 | 503 | 814 | 22 | 512 | 522 | 675 | |||
| 药物戒毒所(中心) | 438 | 143 | 70 | 60 | 47 | 12 | 7 | 6 | 7 | 1 | 30 | 176 | 89 | |||
| 其他 | 2491 | 1830 | 780 | 582 | 482 | 165 | 165 | 125 | 238 | 17 | 145 | 249 | 267 | |||
| 十一.疾病预防控制中心 | 197209 | 148512 | 83697 | 68892 | 9978 | 2731 | 26293 | 25207 | 25813 | 1743 | 13300 | 15456 | 19941 | |||
| 省属 | 11844 | 7878 | 3560 | 3481 | 148 | 91 | 2416 | 2409 | 1663 | 211 | 1154 | 1159 | 1653 | |||
| 地级市属 | 41065 | 30554 | 17888 | 16066 | 1896 | 433 | 7228 | 7020 | 3109 | 543 | 2713 | 3259 | 4539 | |||
| 县级市属 | 56706 | 43449 | 24492 | 20158 | 3052 | 823 | 7128 | 6825 | 7954 | 548 | 3280 | 4471 | 5506 | |||
| 县属 | 74609 | 57291 | 32327 | 24757 | 4092 | 1213 | 8187 | 7677 | 11472 | 361 | 4968 | 5053 | 7297 | |||
| 其他 | 12985 | 9340 | 5430 | 4430 | 790 | 171 | 1334 | 1276 | 1615 | 80 | 1185 | 1514 | 946 | |||
| 十二.卫生监督所(中心) | 72732 | 55446 | 55446 | 4048 | 7982 | 5256 | ||||||||||
| 省属 | 2804 | 1988 | 1988 | 108 | 510 | 198 | ||||||||||
| 地级市属 | 19222 | 14309 | 14309 | 977 | 2513 | 1423 | ||||||||||
| 县级市属 | 21753 | 16717 | 16717 | 1311 | 2193 | 1532 | ||||||||||
| 县属 | 26918 | 20910 | 20910 | 1565 | 2577 | 1866 | ||||||||||
| 其他 | 2035 | 1522 | 1522 | 87 | 189 | 237 | ||||||||||
| 十三.医学科学研究机构 | 12361 | 5709 | 2317 | 2145 | 721 | 424 | 453 | 401 | 1794 | 46 | 3583 | 1596 | 1473 | |||
| 十四.医学在职培训机构 | 16572 | 7579 | 3672 | 2918 | 1042 | 524 | 286 | 220 | 2055 | 64 | 4476 | 2269 | 2248 | |||
| 十五.健康教育所(站、中心) | 1460 | 745 | 378 | 336 | 71 | 20 | 16 | 14 | 260 | 8 | 368 | 234 | 113 | |||
| 十六.其他卫生机构 | 18018 | 9998 | 4852 | 3256 | 1608 | 408 | 872 | 820 | 2258 | 60 | 2755 | 2839 | 2426 | |||
| 卫生监督检验(监测)机构 | 917 | 642 | 219 | 132 | 12 | 6 | 83 | 83 | 322 | 1 | 149 | 70 | 56 | |||
| 临床检验中心(所、站) | 1966 | 882 | 149 | 139 | 85 | 2 | 492 | 486 | 154 | 1 | 96 | 457 | 531 | |||
| 其他 | 15135 | 8474 | 4484 | 2985 | 1511 | 400 | 297 | 251 | 1782 | 58 | 2510 | 2312 | 1839 | |||