2-1-1    卫生人员数
年份 卫生人员 卫生技
术人员
  其他技
术人员
管理
人员
工勤技
能人员
医生   护师(士) 药剂人员 检验人员
医师
1949 541240 505040 363400 314000 32800 3357   11877 24323
1950 611240 555040 380800 327400 37800 8080   21877 34323
1955 1052787 874063 500398 402409 107344 60974 15394   86465 92259
1960 1769205 1504894 596109 427498 170143 119293 132034 132277
1965 1872300 1531600 762804 510091 234546 117314 10996 168845 160899
1970 1792515 1453247 702304 446251 295147 10813 156862 171593
1975 2593517 2057068 877716 521617 379545 219904 77506 14122 251420 270907
1980 3534707 2798241 1153234 709473 465798 308438 114290 27834 310805 397827
1981 3796121 3011038 1243787 620291 525311 323786 123652 29622 318721 436740
1982 3957804 3142943 1307205 668010 563912 342451 130625 32207 326883 455771
1983 4090030 3252836 1352651 704060 595569 351002 136630 37830 326927 472437
1984 4213646 3343998 1381456 716365 616080 358969 140728 42539 341271 485838
1985 4313011 3410910 1413281 724238 636974 365145 145217 46052 358812 497237  
1986 4445919 3506517 1444150 745592 680583 372760 150132 50957 370056 518389  
1987 4564122 3608618 1481754 777333 717596 382121 156878 57255 371167 527082  
1988 4677512 3723756 1618174 1095926 829261 394287 161615 65063 368227 520466
1989 4786959 3809097 1718018 1257668 921687 401098 166383 73530 384890 519442
1990 4906201 3897921 1763086 1302997 974541 405978 170371 85504 396694 526082
1991 5025134 3984974 1779545 1310933 1011943 409325 176832 91265 408819 540076  
1992 5140246 4073986 1808194 1327875 1039674 413598 180754 99177 417670 549413  
1993 5215416 4117067 1831665 1372471 1056096 413025 183657 113138 432903 552311  
1994 5307009 4199217 1882180 1425375 1093544 417166 186415 116921 438084 552787
1995 5373378 4256923 1917772 1454926 1125661 418520 189488 120782 450013 545660
1996 5419002 4311845 1941235 1475232 1162609 424952 192873 125480 444571 537106
1997 5516176 4397805 1984867 1505342 1198228 428295 198016 133369 448047 536955  
1998 5535682 4423721 1999521 1513975 1218836 423644 200846 145060 435507 531394  
1999 5570048 4458669 2044672 1561584 1244844 418574 201272 150041 434997 526341  
2000 5591026 4490803 2075843 1603266 1266838 414408 200900 157533 426789 515901
2001 5583932 4507700 2099658 1637337 1286938 404087 203378 157961 412757 505514
2002 5238079 4269779 1843995 1463573 1246545 357659 209144 179962 332628 455710
2003 5274786 4306471 1867957 1486029 1265959 357378 209616 199331 318692 450292  
2004 5356589 4392908 1906382 1522378 1308433 355451 211553 209422 315595 438664  
2005 5426851 4460187 1938272 1555658 1349589 349533 211495 225697 312826 428141  
2006 5619515 4624140 1994854 1610781 1426339 353565 218771 235466 323705 436204
2007 5907052 4787610 2012914 1644467 1543257 325212 206487 243460 356569 519413
  注: ①2002年起,卫生人员数不包括高中等医学院校本部、药检机构、国境卫生检疫所和非卫生部门举办的计划生育指导站人员数。医生系执业(助理)医师数,医师系执业医师数,护师(士)系注册护士数;②2007年起,卫生人员包括返聘本单位半年以上人员,药剂员和检验员等技能人员从卫生技术人员划归工勤技能人员中(2006年及以前工勤技能人员系工勤人员数)。以下各表同。