12-5   民政部门医疗救助情况
年份
地区
城市医疗
救助人次
农村医疗救助人次 城市医疗
救助支出
(万元)
农村医疗
救助支出
(万元)
小计 医疗救助 资助参加
合作医疗
2005 1150000 8550000   32000.0 57000.0
2006 1872000 15584000 2413000 13171000 81240.9 114198.1
2007 4066324 29089314 6034407 23054907 124686.8 235207.4
     
  782016 5341037 1078906 4262131 29171.0 50850.6
  1472085 9524682 1823058 7701624 58443.6 94406.8
西  1812223 14223595 3132443 11091152 37072.2 89950.0
         
  23032 62362 175 62187 2158.5 82.8
  22843 32353 4548 27805 812.1 479.3
  47234 940509 155526 784983 3383.5 8773.6
  西 60169 507510 81456 426054 3751.6 9234.5
内蒙古 44236 348810 92417 256393 1537.2 6016.7
   
  85205 166788 9230 157558 2286.0 1009.0
  43954 246926 25064 221862 1957.6 2987.3
黑龙江 463700 1093508 504626 588882 6912.2 11030.7
   
  62984 19063 15481 3582 6915.5 1851.8
  43291 1087203 265243 821960 1552.7 3413.6
  46148 563058 123107 439951 3888.5 18174.9
  84454 1340263 271807 1068456 4511.5 8721.1
  7847 383522 36792 346730 196.4 1580.8
  西 567708 1526901 440202 1086699 21039.7 25604.1
  49584 836769 134970 701799 4165.1 9066.1
   
  109273 1993807 249443 1744364 4651.1 11273.6
  30646 1367744 73205 1294539 7092.7 9570.4
  112181 1448023 177255 1270768 8527.2 15985.1
广  384323 1018387 300064 718323 3300.4 5255.3
广  西 19764 1469184 171378 1297806 991.4 4277.5
  9525 231023 33770 197253 512.3 1163.4
   
  124245 1384536 368163 1016373 3679.8 9428.5
  684094 3461472 957696 2503776 10883.9 19511.8
  20098 1691006 191063 1499943 814.3 4937.6
  18155 1912735 280329 1632406 1788.7 4850.4
西  443 5397 3266 2131 609.4 1550.0
   
  西 46914 1048154 117209 930945 3429.8 8171.4
  122713 655750 183047 472703 1893.4 9411.7
  5251 287332 51255 236077 1808.9 2379.2
  80419 311573 50232 261341 831.9 4648.8
  645891 1647646 666388 981258 8803.5 14766.4
  注:本表摘自民政部《民政事业统计月报》。