11-11       2007年传染病防治监督处罚案件()
指标 总计 疾病预防
控制机构
医疗
机构
采供血
机构
消毒产品
生产单位
消毒产品
经营单位
其他有关
单位及个人
案件数 26458 111 22024 110 361 1635 2217  
结案数 25891 101 21646 92 362 1569 2121  
违法事实    
  违反《传染病防治法》规定
    违反传染病疫情监测信息报告管理规定 1013 15 959 3 0 0 36
    未依据职责采取/承担传染病疫情防控措施 192 2 188 0 1 0 1
    未按规定提供医疗救治 34 0 26 0 2 0 6  
    违反消毒隔离制度 1750 7 1457 6 6 6 268  
    违反病历管理规定 966 2 637 0 27 68 232  
    违反规定导致经血液传播疾病的发生 62 0 51 0 5 0 6
    非法采集或组织他人出卖血液 50 0 42 2 6 0 0
    在国家确认的自然疫源地违法建大型建设项目 15 0 4 0 7 4 0
    用于传染病防治消毒产品不符
    卫生标准(规范)
268 1 169 0 19 65 14  
    导致或可能导致传染病传播流行的 319 2 261 0 14 5 37  
  违反《突发公共卫生事件应急条例》规定 153 0 140 0 10 0 3  
  违反《艾滋病防治条例》规定 449 0 19 0 11 0 419
  违反《病原微生物实验室生物安全管理
  条例》规定
124 1 105 0 12 0 6
  违反《疫苗流通和预防接种管理条例》规定 265 3 228 0 13 3 18
  违反《医疗废物管理条例》规定 9745 77 8857 14 14 29 754  
  违反《消毒管理办法》规定 12147 17 9768 24 324 1378 636  
  其他违法行为 1106 7 700 14 4 40 341  
处罚程序
  简易程序 14847 66 13218 71 62 581 849
  一般程序 11044 35 8428 21 300 988 1272
    其中:听证 179 1 156 0 2 14 6  
处罚决定    
  警告 7535 57 6577 22 22 196 661  
  罚款 20043 32 16771 13 354 1337 1536
     罚款金额(万元) 1977.1 9.1 1452.4 29.4 80.4 233.4 172.5
  没收违法所得 168 2 143 0 0 6 17
     没收金额(万元) 26.4 0.3 24.0 0.0 0.0 0.4 1.7  
  暂扣或吊销许可证 13 0 11 0 1 0 1  
  取缔 213 1 119 0 0 1 92  
  吊销执业证书 3 0 2 0 0 0 1
  其他 75 0 27 0 0 41 7
行政复议 2 0 1 0 0 1 0
行政诉讼 11 0 11 0 0 0 0  
结案情况    
  自觉履行 24894 90 20724 85 358 1552 2085  
  强制执行 233 1 191 1 1 12 27
  不作行政处罚 764 10 731 6 3 5 9