1-2-1    2007年医疗机构数
医疗机构分类 按分类管理分 按主办单位分
合计 非营利性 营利性 其他 政府办 社会办 个人办
    289578 135122 151880 2576 74440 68379 146759
     
医院 19852 15759 4019 74 9832 6446 3574
  综合医院 13372 11062 2269 41 5854 5460 2058
  中医医院 2720 2404 314 2 2257 171 292
  中西医结合医院 245 137 106 2 98 58 89
  民族医院 200 184 16 0 180 6 14
  专科医院 3282 1951 1302 29 1432 738 1112
  护理院 33 21 12 0 11 13 9
疗养院 237 229 3 5 110 126 1
社区卫生服务中心(站) 27069 24577 1465 1027 9650 14450 2969
   社区卫生服务中心 3160 2479 49 632 1793 1219 148
   社区卫生服务站 23909 22098 1416 395 7857 13231 2821
卫生院 40679 40516 81 82 39289 1090 300
  街道卫生院 803 788 12 3 757 28 18
  乡镇卫生院 39876 39728 69 79 38532 1062 282
门诊部 7124 3052 4018 54 496 3303 3325
诊所、卫生所、医务室、护理站 189959 46545 142262 1152 10674 42723 136562
   诊所 142848 8940 133204 704 5103 8623 129122
   卫生所、医务室 47034 37603 8983 448 5571 34099 7364
   护理站 77 2 75 0   1 76
急救中心(站) 202 171 2 29 172 29 1
妇幼保健院(所、站) 3051 3006 2 43 2952 95 4
  内:妇幼保健院 1647 1638 1 8 1614 31 2
     妇幼保健所、站 1401 1365 1 35 1335 64 2
专科疾病防治院(所、站) 1365 1250 11 104 1254 95 16
  专科疾病防治院 196 191 4 1 168 25 3
  专科疾病防治所(站、中心) 1169 1059 7 103 1086 70 13
临床检验中心(所、站) 40 17 17 6 11 22 7
  注:本表不包括村卫生室。