1-1-3    2007年各类卫生机构数 1-1-3   续表1
卫生机构分类 合计 按市县分                   按经济     类型分 按主办单位分
  国有 集体 联营 私营 其他 政府办   社会办 个人办
县级市 卫生
部门
   298408 184366 49709 114042 88699 47980 3051 146660 12018 82675 78945 68964 146769
一、医院 19852 13973 3082 5879 13383 1517 157 3306 1489 9832 8974 6446 3574
  综合医院 13372 9504 2160 3868 9459 983 100 1931 899 5854 5206 5460 2058
  中医医院 2720 1407 395 1313 2176 183 10 251 100 2257 2219 171 292
  中西医结合医院 245 187 32 58 92 34 1 86 32 98 90 58 89
  民族医院 200 45 21 155 182 5   10 3 180 180 6 14
  专科医院 3282 2797 473 485 1459 306 44 1020 453 1432 1271 738 1112
    口腔医院 269 261 28 8 129 37 2 70 31 141 140 51 77
    眼科医院 220 188 29 32 36 23 8 92 61 46 45 71 103
    耳鼻喉科医院 38 35 8 3 13 2 1 14 8 11 11 12 15
    肿瘤医院 119 103 15 16 72 9 2 22 14 68 68 28 23
    心血管病医院 52 43 6 9 15 6   23 8 12 12 18 22
    胸科医院 20 19   1 18     1 1 16 16 3 1
    血液病医院 9 8 1 1 1 2   3 3 1 1 4 4
    妇产(科)医院 214 193 21 21 57 12 2 92 51 63 58 52 99
    儿童医院 69 63 6 6 45 6 1 12 5 45 45 11 13
    精神病医院 577 453 110 124 471 51 3 45 7 468 394 61 48
    传染病医院 157 144 14 13 148 3   3 3 143 143 9 5
    皮肤病医院 89 82 21 7 34 6 1 36 12 34 33 11 44
    结核病医院 43 37 5 6 37 2   3 1 39 39 2 2
    麻风病医院 38 20 8 18 38         36 35 2  
    职业病医院 18 18 2   15 1   2   11 11 5 2
    骨科医院 307 220 57 87 58 40 6 154 49 70 64 65 172
    康复医院 275 227 54 48 136 38 6 65 30 101 50 108 66
    整形外科医院 30 30 3   2 1   19 8 2 2 8 20
    美容医院 54 54 9     1 1 34 18   15 39
    其他专科医院 684 599 76 85 134 66 11 330 143 125 104 202 357
  护理院 33 33 1   15 6 2 8 2 11 8 13 9
二.疗养院 237 196 43 41 226 4   2 5 110 49 126 1
三.社区卫生服务中心(站) 27069 22598 7778 4471 7696 12557 2009 3077 1730 9650 8791 14450 2969
   社区卫生服务中心 3160 2931 191 229 1980 938 1 158 83 1793 1755 1219 148
   社区卫生服务站 23909 19667 7587 4242 5716 11619 2008 2919 1647 7857 7036 13231 2821
四.卫生院 40679 12956 6755 27723 26599 13403 30 281 366 39289 39199 1090 300
  街道卫生院 803 704 227 99 358 412 1 20 12 757 749 28 18
  乡镇卫生院 39876 12252 6528 27624 26241 12991 29 261 354 38532 38450 1062 282
    中心卫生院 10396 3073 1642 7323 8930 1413 1 18 34 10153 10134 225 18
    乡卫生院 29480 9179 4886 20301 17311 11578 28 243 320 28379 28316 837 264
五.门诊部 7124 6283 577 841 1898 1174 51 3229 772 496 437 3303 3325
   综合门诊部 4617 3973 389 644 1492 932 35 1861 297 387 338 2391 1839
   中医门诊部 634 592 40 42 103 71 4 306 150 29 29 231 374
   中西医结合门诊部 195 150 11 45 38 32 2 109 14 14 14 79 102
   民族医门诊部 10 10 7   4 2   3 1 2 2 4 4
   专科门诊部 1668 1558 130 110 261 137 10 950 310 64 54 598 1006
六.诊所、卫生所医务室护理站 189959 121182 29396 68777 25757 19091 800 136734 7577 10674 9096 42723 136562
   诊所 142848 90817 21780 52031 3809 5568 407 129882 3182 5103 4888 8623 129122
   卫生所、医务室 47034 30297 7589 16737 21947 13523 393 6777 4394 5571 4208 34099 7364
   护理站 77 68 27 9 1     75 1     1 76
   
1-1-3   续表2 1-1-3   续表3
  合计 按市县分                   按经济     类型分 按主办单位分
  国有 集体 联营 私营 其他 政府办   社会办 个人
县级市 卫生
部门
七.急救中心(站) 202 171 21 31 190 5   1 6 172 170 29 1
八.采供血机构 535 429 99 106 508 10 2   15 482 476 53  
九.妇幼保健院(所、站) 3051 1439 410 1612 3022 21   1 7 2952 2937 95 4
    省属 25 25   25         25 25    
    地级市属 363 352 29 11 363         363 363    
    县级市属 867 867 364   855 11     1 867 867    
    县属 1673 133   1540 1666 5     2 1673 1673    
    其他 123 62 17 61 113 5   1 4 24 9 95 4
  妇幼保健院 1647 800 263 847 1630 11   1 5 1614 1608 31 2
  妇幼保健所 686 386 87 300 683 2     1 673 671 12 1
  妇幼保健站 715 250 59 465 706 8     1 662 656 52 1
  生殖保健中心 3 3 1   3         3 2    
十.专科疾病防治院(所、站) 1365 814 291 551 1273 70   13 9 1254 1242 95 16
  专科疾病防治院 196 146 37 50 182 10   3 1 168 167 25 3
    传染病防治院 7 6 2 1 7         7 7    
    结核病防治院 29 25 4 4 29         28 27 1  
    职业病防治院 29 29 2   28       1 18 18 11  
    其他 131 86 29 45 118 10   3   115 115 13 3
  专科疾病防治所(站、中心) 1169 668 254 501 1091 60   10 8 1086 1075 70 13
    口腔病防治所(站、中心) 119 95 21 24 61 48   6 4 99 99 11 9
    精神病防治所(站、中心) 21 16 6 5 16 3   2   16 14 3 2
    皮肤病与性病防治所(中心) 252 112 59 140 247 4   1   242 240 9 1
    结核病防治所(站、中心) 378 225 91 153 378         364 364 14  
    职业病防治所(站、中心) 36 34 3 2 34       2 19 19 17  
    地方病防治所(站、中心) 44 22 11 22 43 1       44 44    
    血吸虫病防治所(站、中心) 219 104 47 115 218 1       214 214 5  
    药物戒毒所(中心) 16 15   1 13 1     2 9 2 7  
    其他 84 45 16 39 81 2   1   79 79 4 1
十一.疾病预防控制中心 3585 1821 545 1764 3543 36     6 3294 3193 291  
    省属 31 31   31         31 31  
    地级市属 377 361 31 16 377         377 377  
    县级市属 1072 1072 398   1064 5     3 1072 1072  
    县属 1644 50   1594 1640 4       1664 1644  
    其他 461 307 116 154 431 27     3 170 69 291  
十二.卫生监督所(中心) 2553 1218 323 1335 2538 3     12 2527 2509 26  
    省属 31 31   31         31 30  
    地级市属 368 356 29 12 368         368 368  
    县级市属 752 752 280   752         752 752  
    县属 1338 27   1311 1338         1338 1338  
    其他 64 52 14 12 63       1 38 21 26  
十三.医学科学研究机构 237 218 15 19 228 3   3 3 188 184 45 4
十四.医学在职培训机构 514 219 99 295 508 4     2 486 483 28  
十五.健康教育所(站、中心) 135 113 19 22 132 2     1 121 119 14  
十六.其他卫生机构 1311 736 256 575 1198 80 2 13 18 1148 1086 150 13
   卫生监督检验(监测)机构 54 42 30 12 54         51 50 3  
   临床检验中心(所、站) 40 40     19 3 2 7 9 11 10 22 7
   其他 1217 654 226 563 1125 77   6 9 1086 1026 125 6