卫生部门综合医院门诊病人人均医疗费用
Average Medical Expense Per Outpatient
in General Hospital of Health Sector
  人均医疗费用() 占医疗费用%
Medical Expense
per capita 
(yuan)
药费         Drug 检查治疗费
Examination
& Treatment
% of Medical Expense
药费      Drug 检查治疗费 Examination &Treatment
合计  Total
    1995 39.9 25.6 9.1 64.2 22.8
    2000 85.8 50.3 16.8 58.6 19.6
    2003 108.2 59.2 30.8 54.7 28.5
    2004 117.7 61.8 35.0 52.5 29.7
卫生部属 Hospital of MOH
    1995 82.7 55.4 14.4 67.0 17.4
    2000 140.9 86.3 24.9 61.3 17.7
    2003 223.2 128.6 53.3 57.6 23.9
    2004 234.8 129.0 60.8 54.9 25.9
省属 Province Hospital
    1995 65.8 43.1 13.5 65.5 20.5
    2000 134.5 84.2 26.0 62.6 19.3
    2003 164.2 92.5 44.0 56.3 26.8
    2004 174.5 94.1 48.6 53.9 27.9
省辖市属 Hospital of City at Prefecture
    1995 43.3 27.9 10.2 64.4 23.6
    2000 92.2 54.9 17.6 59.5 19.1
    2003 116.8 64.7 33.4 55.4 28.6
    2004 123.3 65.7 36.9 53.3 29.9
地辖市属 Hospital of City at County Level
    1995 34.6 22.2 8.2 64.2 23.7
    2000 68.9 38.4 12.7 55.8 18.4
    2003 90.3 48.5 26.5 53.7 29.3
    2004 99.3 50.8 30.5 51.2 30.7
县属 County Hospital
    1995 24.8 15.2 6.3 61.3 25.4
    2000 54.9 29.3 12.7 53.4 23.1
    2003 68.6 35.1 21.3 51.2 31.0
    2004 77.2 38.4 24.9 49.7 32.2
  :2000年检查治疗费不含治疗费。
36